Sistema bancario chileno
Los 17 bancos que reportan a la CMF, con cifras mensuales — no trimestrales. Datos a junio 2026.
El sistema en un numero
Activos del sistema
$427,8BColocaciones del sistema
$283,3BROE del sistema
17.3%Eficiencia del sistema
41.1%Ranking del sistema bancario
| Banco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $59,3B | 20.9% | 16.4% | 45.6% | 0.5% | 2.2% | |
| $41,9B | 14.8% | 26.2% | 31.6% | 1.4% | 2.6% | |
| $40,8B | 14.4% | 23.1% | 34.5% | 1.4% | 3.3% | |
| $39,6B | 14.0% | 14.0% | 48.1% | 0.9% | 3.0% | |
| $32,3B | 11.4% | 13.2% | 37.3% | 1.6% | 1.9% | |
| $30,8B | 10.9% | 8.2% | 53.1% | 1.1% | 2.2% | |
| $16,6B | 5.9% | 14.9% | 50.0% | 0.5% | 2.0% | |
| $5,9B | 2.1% | 12.9% | 43.9% | 0.6% | 0.9% | |
| $5,1B | 1.8% | 34.8% | 32.6% | 5.4% | 11.5% | |
| $4,5B | 1.6% | 19.5% | 50.2% | 0.6% | 2.7% | |
| $3,9B | 1.4% | 15.9% | 42.0% | 0.4% | 1.2% | |
| $1,2B | 0.4% | 13.9% | 46.4% | 10.7% | 16.0% | |
| $577.419M | 0.2% | -7.8% | 141.0% | 4.1% | 1.7% | |
| $360.549M | 0.1% | 23.9% | 43.3% | 1.4% | 1.0% | |
| $164.644M | 0.1% | 4.4% | 59.8% | 0.9% | 2.4% | |
| $57.962M | 0.0% | 11.4% | 30.8% | 1.0% | 1.4% | |
| $8.053M | 0.0% | 4.8% | 51.9% | 5.1% | 3.2% |
Fuente: Comision para el Mercado Financiero. Los estados de resultado son acumulados del ejercicio; los ratios que mezclan resultado con balance estan anualizados sobre el patrimonio y los activos de cierre del período, por lo que pueden diferir en decimas de los que publica cada banco en su memoria.