Cobertura
248 empresas chilenas con estados IFRS de la CMF y 511 acciones estadounidenses con reportes US GAAP de la SEC, desde 2011.
Directorio de acciones · Chile y Estados Unidos
Precio, retorno, múltiplos, valor justo y puntaje de salud financiera en la misma fila. Estados financieros normalizados desde la CMF y la SEC.
Cobertura financiera
759 acciones
| Valor justo | P/U | Crec. | Div. | Cobertura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72.100+10,16% | −1,50% | +67,85% | $20,6B | ||||||
| $6.310+8,14% | −0,94% | +7,59% | $15,8B | ||||||
| $198,45+5,28% | +1,87% | +36,96% | $14,6B | ||||||
| $24,50−0,77% | +3,42% | −2,08% | $14,1B | ||||||
| $67.400+7,84% | +0,30% | +59,17% | $9,3B | ||||||
| $4.055+2,66% | −0,73% | +67,91% | $8,9B | ||||||
| $6.800+8,81% | −0,29% | −8,71% | $8,8B | ||||||
| $84,91+1,04% | −5,55% | −15,56% | $8,7B | ||||||
| $4.585+7,15% | +1,22% | +9,69% | $7,6B | ||||||
| $82,50+1,84% | +1,98% | +16,21% | $5,7B | ||||||
| $2.030+1,75% | −2,31% | −32,60% | $5,7B | ||||||
| US$230,36+2,65% | +5,89% | +34,20% | US$5,1B | ||||||
| $588,00+6,45% | +0,32% | +31,64% | $4,8B | ||||||
| US$319,97−1,54% | +0,08% | +33,44% | US$4,5B | ||||||
| $4.600−2,13% | +1,66% | +15,87% | $4,4B | ||||||
| $2.494+12,85% | −0,04% | +18,88% | $4,3B | ||||||
| $407,00+8,47% | +1,39% | +38,02% | $4,1B | ||||||
| US$338,46+0,40% | −2,35% | +45,70% | US$3,9B | ||||||
| $3.930−2,72% | −2,53% | +65,13% | $3,9B | ||||||
| $7.665+2,89% | +0,36% | −4,27% | $3,5B | ||||||
| US$499,70+0,58% | −2,69% | −1,63% | US$2,9B | ||||||
| $1.030−3,74% | −2,83% | −32,64% | $2,6B | ||||||
| $146,80+8,51% | +1,24% | −2,00% | $2,6B | ||||||
| US$258,51+1,38% | −2,97% | +9,69% | US$2,5B | ||||||
| $24.770+15,48% | −2,86% | +86,94% | $2,4B | ||||||
| $17.975+16,64% | −0,58% | +190,39% | $2,4B | ||||||
| $1.960+8,47% | +0,51% | +51,01% | $2,1B | ||||||
| $5.558+6,52% | −2,03% | −6,11% | $2,1B | ||||||
| $332,00−0,12% | +1,31% | −5,14% | $2,0B | ||||||
| US$357,90−2,54% | −2,95% | +16,92% | US$1,8B | ||||||
| $1.657+1,51% | +0,12% | +24,12% | $1,8B | ||||||
| $2.685+5,33% | −0,56% | −8,67% | $1,6B | ||||||
| $49,22+5,83% | +0,45% | −3,87% | $1,5B | ||||||
| US$616,77+4,03% | +6,70% | −17,62% | US$1,5B | ||||||
| $11.000+6,47% | −3,93% | +104,06% | $1,5B | ||||||
| US$358,64+0,68% | +0,29% | +18,04% | US$1,5B | ||||||
| $666,13+4,52% | +1,66% | +48,00% | $1,4B | ||||||
| $11.000+5,77% | +6,85% | −21,43% | $1,4B | ||||||
| $135,14−0,79% | +0,85% | +12,63% | $1,3B | ||||||
| US$354,08−0,82% | +1,53% | +4,59% | US$1,2B |
Indícanos cuál y la agregamos. Priorizamos según cuántos la pidan.
Base verificable
248 empresas chilenas con estados IFRS de la CMF y 511 acciones estadounidenses con reportes US GAAP de la SEC, desde 2011.
Los estados se actualizan cada trimestre siguiendo el calendario de cada regulador, típicamente dentro de 5 días hábiles de la publicación oficial. Los precios son de cierre.
Los cinco ejes —valor, futuro, pasado, salud y dividendo— usan umbrales del estándar de la industria, no una escala propia, para que se puedan contrastar con otras plataformas.
Es la triangulación de DCF, ingreso residual, múltiplos de pares y, cuando existe cobertura, el precio objetivo agregado de analistas. Cada ficha muestra qué método aportó cada cifra.