Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo con su serie histórica, una hoja de 34 ratios y un modelo DCF editable con fórmulas vivas. El Excel completo (Pro) suma además la deuda crédito por crédito con su tasa efectiva, los segmentos de negocio, la exposición cambiaria y la estructura del grupo — del XBRL de la CMF.
De los estados financieros oficiales que la empresa presenta a la CMF. Son información pública; nosotros la estandarizamos bajo IFRS.
Sí. Apenas se confirma el pago con Flow, el archivo queda disponible en tu cuenta y en el correo de confirmación.
Sí, para uso personal o dentro de tu organización. No está permitida la redistribución ni la reventa.
Información societaria pública de EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. informó que publicará sus estados financieros del segundo trimestre (junio) de 2026 el .
Fecha sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| INVERSIONES CABILDO SPA | 102.438.649 | 10,82% |
| INVERSIONES SH LIMITADA | 88.904.649 | 9,39% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 68.534.952 | 7,24% |
| COCA-COLA DE CHILE S. A. | 67.938.179 | 7,18% |
| INVERSIONES NUEVA DELTA S.A. | 62.502.055 | 6,60% |
| BANCO SANTANDER - CHILE | 45.056.797 | 4,76% |
| LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 36.861.617 | 3,89% |
| BANCO SANTANDER - JP MORGAN | 34.301.882 | 3,62% |
| BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | 33.728.959 | 3,56% |
| BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | 21.969.813 | 2,32% |
| INVERSIONES DON ALFONSO LTDA. | 20.450.997 | 2,16% |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET | 20.404.062 | 2,16% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| GONZALO SAID HANDAL | Presidente | 25/04/2024 |
| JOSE ANTONIO GARCÉS SILVA | Vicepresidente | 25/04/2024 |
| JUAN CLARO GONZALEZ | Director | 25/04/2024 |
| JUAN GERARDO JOFRÉ MIRANDA | Director | 25/04/2024 |
| SALVADOR SAID SOMAVÍA | Director | 25/04/2024 |
| GONZALO PAROT PALMA | Director | 25/04/2024 |
| DOMINGO CRUZAT AMUNÁTEGUI | Director | 25/04/2024 |
| EDUARDO ALEJANDRO CHADWICK CLARO | Director | 25/04/2024 |
| GEORGES ANTOINE DE BOURGUIGNON ARNDT | Director | 25/04/2024 |
| JACQUELINE ALEJANDRA SAQUEL MEDIANO | Director | 25/04/2024 |
| CARMEN ROMAN ARANCIBIA | Director | 25/04/2024 |
| MARIA FRANCISCA DE LOURDES YAÑEZ CASTILLO | Director | 25/04/2024 |
| ROBERTO MERCADÉ . | Director | 25/04/2024 |
| LUIS FELIPE AVELLAR . | Director | 25/04/2024 |
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. informó a la CMF que publicará sus estados financieros del segundo trimestre (junio) de 2026 el 28/07/2026. La fecha está sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
Según la información de propiedad que EMBOTELLADORA ANDINA S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son INVERSIONES CABILDO SPA (10,82%), INVERSIONES SH LIMITADA (9,39%), BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. (7,24%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
El directorio de EMBOTELLADORA ANDINA S.A. es presidido por GONZALO SAID HANDAL, nombrado el 25/04/2024. Está compuesto por 14 miembros según la información vigente en la CMF.