Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo con su serie histórica, una hoja de 30+ ratios y un modelo DCF editable con fórmulas vivas.
De los estados financieros oficiales que la empresa presenta a la CMF. Son información pública; nosotros la estandarizamos bajo IFRS.
Sí. Apenas se confirma el pago con WebPay, el archivo queda disponible en tu cuenta y en el correo de confirmación.
Sí, para uso personal o dentro de tu organización. No está permitida la redistribución ni la reventa.
Información societaria pública de EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| INVERSIONES 957 SPA | 127.092.930 | 42,78% |
| INVERSIONES AUGURI DOS SPA | 36.450.073 | 12,27% |
| BTG PACTUAL CHILE S A C DE B | 25.298.764 | 8,52% |
| TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 20.637.765 | 6,95% |
| FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE | 17.511.915 | 5,90% |
| LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 13.009.588 | 4,38% |
| ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 8.144.907 | 2,74% |
| FM TOESCA CHILE EQUITIES | 7.106.320 | 2,39% |
| CONSORCIO C DE B S A | 6.836.614 | 2,30% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO A | 4.268.276 | 1,44% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 4.143.663 | 1,39% |
| AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 3.719.507 | 1,25% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| VICENTE BERTRAND DONOSO | Presidente | 27/05/2026 |
| ALEX HARASIC DURAN | Director | 30/04/2026 |
| JORGE SELUME ZAROR | Director | 30/04/2026 |
| RAMON YAVAR BASCUÑAN | Director | 30/04/2026 |
| FERNANDO FRIAS LARRAIN | Director | 30/04/2026 |
| ALEJANDRO DANUS CHIRIGHIN | Director | 30/04/2026 |
| CRISTIAN VARELA ELUCHANS | Director | 30/04/2026 |
Según la información de propiedad que EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son INVERSIONES 957 SPA (42,78%), INVERSIONES AUGURI DOS SPA (12,27%), BTG PACTUAL CHILE S A C DE B (8,52%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
El directorio de EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. es presidido por VICENTE BERTRAND DONOSO, nombrado el 27/05/2026. Está compuesto por 7 miembros según la información vigente en la CMF.