Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo con su serie histórica, una hoja de 30+ ratios y un modelo DCF editable con fórmulas vivas.
De los estados financieros oficiales que la empresa presenta a la CMF. Son información pública; nosotros la estandarizamos bajo IFRS.
Sí. Apenas se confirma el pago con WebPay, el archivo queda disponible en tu cuenta y en el correo de confirmación.
Sí, para uso personal o dentro de tu organización. No está permitida la redistribución ni la reventa.
Información societaria pública de HORTIFRUT S.A.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| 14602889 CANADA INC | 32.995.592.560.354 | 57,16% |
| INVERSIONES IMG LIMITADA | 7.277.149.300.000 | 12,61% |
| TALSA CHILE SPA | 7.204.378.000.000 | 12,48% |
| INMOBILIARIA ALGECIRAS LTDA | 3.332.477.600.000 | 5,77% |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 2.816.909.200.000 | 4,88% |
| SAN JOSE FARMS SPA | 2.658.963.400.000 | 4,61% |
| EXPORTADORA SAN JOSE TRADING LTDA | 1.290.518.100.000 | 2,24% |
| INVERSIONES COPEMIRA SPA | 72.771.300.000 | 0,13% |
| CONSORCIO C DE B S A | 19.599.522.200 | 0,03% |
| HORTIFRUT SA DERECHO A RETIRO | 11.277.011.393 | 0,02% |
| HUGO EDUARDO GUZMAN QUIROZ | 7.275.200.000 | 0,01% |
| LUCCA SPA | 5.912.500.000 | 0,01% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| ANDRÉS SOLARI URQUIETA | Director | 25/04/2025 |
| ALBERTO NICOLAS MOLLER OPAZO | Director | 25/04/2025 |
| VICTOR MOLLER OPAZO | Director | 25/04/2025 |
| ANDRÉS CARVALLO PRIETO | Director | 25/04/2025 |
| JUAN LUIS ALEMPARTE ROZAS | Director | 25/04/2025 |
| ULISES QUEVEDO BERASTAIN | Director | 25/04/2025 |
| RICHARD WAYNE TOMAN . | Director | 25/04/2025 |
| KATHLEEN BARCLAY . | Director | 25/04/2025 |
| FERNANDO LOPEZ FURTINI . | Director | 25/04/2025 |
| IGNACIO LARRAIN ARROYO | Director Suplente | 25/04/2025 |
| PIERO BACIGALUPO GOMEZ-LOBO | Director Suplente | 25/04/2025 |
| CRISTINA EFFA RAGGIO | Director Suplente | 25/04/2025 |
| CRISTIAN FIGUEROA ILLANES | Director Suplente | 25/04/2025 |
| FRANCISCA MOLLER OPAZO | Director Suplente | 25/04/2025 |
| LUIS ARTURO HOFFMANN HARRISON | Director Suplente | 25/04/2025 |
| GUILLERMO MIRANDA . | Director Suplente | 25/04/2025 |
| MARC DROUIN . | Director Suplente | 25/04/2025 |
| MAURICIO CZELUSNIAK . | Director Suplente | 25/04/2025 |
Según la información de propiedad que HORTIFRUT S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son 14602889 CANADA INC (57,16%), INVERSIONES IMG LIMITADA (12,61%), TALSA CHILE SPA (12,48%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.