Información societaria pública de WATT´S S.A.
WATT´S S.A. informó que publicará sus estados financieros del tercer trimestre (septiembre) de 2026 el .
Fecha sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| CHACABUCO SA | 161.012.926 | 51,15% |
| PIONERO FONDO DE INVERSION | 33.350.000 | 10,59% |
| CONSORCIO C DE B S A | 22.605.137 | 7,18% |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 13.211.963 | 4,20% |
| AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 13.040.027 | 4,14% |
| RENTAS ST LIMITADA | 10.000.000 | 3,18% |
| SIGLO XXI FONDO DE INVERSION | 5.514.574 | 1,75% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO A | 5.340.338 | 1,70% |
| AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C | 4.927.067 | 1,57% |
| TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 4.598.691 | 1,46% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO B | 3.661.480 | 1,16% |
| AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C | 3.487.363 | 1,11% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| ANIBAL JOSE LARRAIN CRUZAT | Presidente | 29/04/2026 |
| LUIS FELIPE SOZA DONOSO | Director | 29/04/2026 |
| ANA MARÍA ORELLANA JOHNSON | Director | 29/04/2026 |
| FERNANDO JOSÉ LARRAIN CRUZAT | Director | 29/04/2026 |
| PABLO HERNÁN TURNER GONZÁLEZ | Director | 29/04/2026 |
| RODOLFO VELIZ MOLLER | Director | 29/04/2026 |
| FRANCISCO DE BORJA LARRAIN CRUZAT | Director | 29/04/2026 |
| MARIA CAROLINA BILBAO URIBE | Director | 29/04/2026 |
| MARIA EMILIA CORREA PEREZ | Director | 29/04/2026 |
WATT´S S.A. informó a la CMF que publicará sus estados financieros del tercer trimestre (septiembre) de 2026 el 19/11/2026. La fecha está sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
Según la información de propiedad que WATT´S S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son CHACABUCO SA (51,15%), PIONERO FONDO DE INVERSION (10,59%), CONSORCIO C DE B S A (7,18%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
El directorio de WATT´S S.A. es presidido por ANIBAL JOSE LARRAIN CRUZAT, nombrado el 29/04/2026. Está compuesto por 9 miembros según la información vigente en la CMF.