Pricing
Pruébalo gratis 7 días cuando quieras. Acceso completo, sin tarjeta y sin cobro automático.
729 empresas con sus estados financieros completos, de Chile y Estados Unidos
218 de la CMF y 511 de la SEC, con los mismos ratios y el mismo modelo de valorización.
Y las demás del catálogo, con su ficha, su precio y su calendario.
| Compara los planes | Gratis | Prémium | Ilimitado |
|---|---|---|---|
| Fichas de empresa (KPIs, gráficos, estados financieros) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | |
| Ratios básicos (liquidez, márgenes, ROE, deuda) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Incluido | Incluido | Incluido | |
| 1 año | 5 años | Completo | |
| Línea y medias | Velas + 6 indicadores | Velas + 6 indicadores | |
| No incluido | 3 activos | 3 activos | |
| No incluido | Incluido | Incluido | |
| No incluido | Incluido | Incluido | |
| Resumen | Detalle | Detalle | |
| Segmentos, mapa de propiedad y exposición cambiaria | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparador entre empresas | 2 | 5 | 10 |
| Las listas | Con los cinco ejes | Con los cinco ejes | |
| Screener por filtros financieros | 3 filtros | 5 filtros | 8 filtros |
| 50 empresas | 50 empresas | 50 empresas | |
| 2 empresas | 10 empresas | Sin tope | |
| 5 posiciones | 30 posiciones | Sin tope | |
| No incluido | Incluido | Incluido | |
| Anual | Anual + trimestral | Anual + trimestral | |
| 1 + comprados | 3 al mes | 8 al mes | |
| No incluido | No incluido | Incluido |
Toca la de una fila para ver su detalle. Comprar el análisis de una empresa suelta en la tienda te desbloquea sus ratios avanzados y su DCF para siempre, sin caducidad, y el archivo es tuyo. Prémium e Ilimitado abren esa misma profundidad en todas las empresas mientras estén vigentes, con 3 y 8 Excel al mes respectivamente.
Sin permanencia. Cancelas cuando quieras.
¿Te falta alguna función?
Cuéntanos qué necesitas para tu análisis. Tu feedback define qué construimos primero.
Funciones que te interesan
Preguntas rápidas
Corporativo
Descarga masiva del catálogo, acceso por API, licencias para equipos e históricos completos. Es el plan para quien necesita el dataset, no la herramienta — con contrato anual y precio acorde.
Escríbenos y lo conversamos