Estado de resultados de Airbnb, Inc.
ABNBIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$12.241M
+10.3%vs 2024
Operacional
US$2.544M
-0.4%vs 2024
Utilidad
US$2.511M
-5.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$12.241M | US$11.102M | US$9.917M | US$8.399M | US$5.992M | US$3.378M | US$4.805M |
| Costo de ventas | US$2.086M | US$1.878M | US$1.703M | US$1.499M | US$1.156M | US$876M | US$1.196M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$2.354M | US$2.056M | US$1.722M | US$1.502M | US$1.425M | US$2.753M | US$977M |
| Gastos de administración | US$1.342M | US$1.185M | US$2.025M | US$950M | US$836M | US$1.135M | US$697M |
| Gastos de publicidad | US$843M | US$1.100M | US$953M | US$786M | US$542M | US$176M | US$713M |
| Gastos de operación | US$9.697M | US$8.549M | US$8.399M | US$6.597M | US$5.563M | US$6.968M | US$5.307M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.544M | US$2.553M | US$1.518M | US$1.802M | US$429M | -US$3.590M | -US$502M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | US$0 | US$0 | US$91,0M | US$113M | US$36,0M | US$0 |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — | — | — |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$112M | -US$40,0M | -US$137M | US$1,0M | -US$304M | -US$947M | US$13,9M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$3.137M | US$3.331M | US$2.102M | US$1.989M | -US$300M | -US$4.682M | -US$412M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$626M | US$683M | -US$2.690M | US$96,0M | US$52,0M | -US$97,0M | US$263M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$250M | US$250M | US$185M | US$97,0M | US$41,0M | -US$77,0M | US$268M |
| Ganancia (pérdida) | US$2.511M | US$2.648M | US$4.792M | US$1.893M | -US$352M | -US$4.585M | -US$674M |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 613M | 632M | 637M | 637M | 616M | 284M | 261M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 623M | 645M | 662M | 680M | 616M | 284M | 261M |
| Otro resultado integral del período | -US$97,0M | US$84,0M | -US$17,0M | -US$25,0M | -US$10,0M | US$7,0M | US$3,5M |
| Resultado integral total | US$2.414M | US$2.732M | US$4.775M | US$1.868M | -US$362M | -US$4.578M | -US$671M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Airbnb, Inc..