Estado de resultados de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
CUPRUMIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Utilidad
$104.714M
+32.5%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | $175.361M | $165.122M | $158.524M |
| Rentabilidad de Encaje | $51.707M | $26.925M | $22.915M |
| Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Gastos de personal (menos) | -$45.356M | -$45.368M | -$44.322M |
| Depreciación y amortización (menos) 17-18-20 | -$19.431M | -$19.515M | -$20.594M |
| Pérdidas por deterioro (reversiones) neto (menos) | $0 | $0 | -$998M |
| Investigación y desarrollo (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Costos de reestructuración (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Otros gastos varios de operación (menos) | -$30.579M | -$30.536M | -$30.172M |
| Ganancia (pérdida) sobre instrumentos financieros designados como coberturas de flujo de efectivo | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos financieros disponibles para la venta | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no mantenidos para la venta | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros (menos) | -$130M | $1,5M | -$198M |
| Ganancia (pérdida) procedente de inversiones | $4.883M | $4.657M | $6.092M |
| Plusvalía negativa inmediatamente reconocida (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Participación en ganancia (pérdida) de coligadas contabilizadas por el método de la participación | $3.333M | $2.796M | $3.456M |
| Participación en ganancia (pérdida) de negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación | $0 | $0 | $0 |
| Diferencias de cambio | -$4,1M | $37,0M | -$271M |
| Resultados por unidades de reajuste | $279M | $84,9M | $107M |
| Otros ingresos distintos de los de operación | $48.000 | $962.000 | $10,9M |
| Otros gastos distintos de los de operación (menos) | $0 | $303.000 | $15,8M |
| Ganancia (pérdida) antes de impuesto | $140.063M | $104.206M | $94.566M |
| Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias | -$35.350M | -$25.165M | -$20.703M |
| Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de Impuesto | $104.714M | $79.041M | $73.863M |
| Ganancia (pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de impuesto | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) | $104.714M | $79.041M | $73.863M |
| Controladora | $104.714M | $79.041M | $73.863M |
| Ganancia (pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria | $6.000 | $8.000 | $13.000 |
| Ganancia (pérdida) Diluidas por Acción de Operaciones Descontinuadas | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) Diluidas por Acción de Operaciones Continuadas | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) Diluidas por Acción | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (Pérdida) | $104.714M | $79.041M | $73.863M |
| Revalorizaciones de propiedades, planta y equipos | $0 | $0 | $0 |
| Activos financieros disponibles para la venta | $0 | $0 | $0 |
| Cobertura de flujo de caja | $0 | $0 | $0 |
| Variaciones de valor razonable de otros activos | $0 | $0 | $0 |
| Ajustes por conversión | $0 | $0 | $0 |
| Ajustes de coligadas | -$12,5M | $2,2M | -$5,0M |
| Ganancias (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de pensiones | $0 | $0 | $0 |
| Otros Ajustes al Patrimonio Neto | $0 | $0 | $0 |
| Impuesto a la renta relacionado a los componentes de otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto | $0 | $0 | $0 |
| Total otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto | -$12,5M | $2,2M | -$5,0M |
| Total resultado de ingresos y gastos integrales | $104.701M | $79.043M | $73.858M |
| Resultados de ingresos y gastos integrales atribuible a los accionistas de la administradora | $104.701M | $79.043M | $73.858M |
| Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones minoritarias | $6.000 | $8.000 | $13.000 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2023–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A..