Estado de resultados de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
PLANVITALIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Utilidad
$68.219M
+28.3%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos ordinarios | $131.819M | $119.823M | $107.782M |
| Rentabilidad del Encaje | $18.457M | $8.070M | $5.931M |
| Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (menos) 12-32 | -$28,9M | -$9,7M | -$7,0M |
| Gastos de personal (menos) | -$32.533M | -$33.069M | -$28.252M |
| Depreciación y amortización (menos) 15-17 | -$1.551M | -$2.509M | -$1.857M |
| Pérdidas por deterioro (reversiones), neto (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Investigación y desarrollo (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Costos de reestructuración (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Otros gastos varios de operación (menos) | -$27.714M | -$25.174M | -$26.048M |
| Ganancia (pérdida) sobre instrumentos financieros designados como coberturas de flujo de efectivo | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos financieros disponibles para la venta | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no mantenidos para la venta | $0 | $0 | $0 |
| Costos financieros (Menos) | -$225M | -$133M | -$177M |
| Ganancia (pérdida) procedente de inversiones | $1.622M | $1.921M | $2.131M |
| Plusvalía negativa inmediatamente reconocida (menos) | $0 | $0 | $0 |
| Participación en ganancia (pérdida) de coligadas contabilizadas por el método de la participación | $1.380M | $1.074M | $1.002M |
| Participación en ganancia (pérdida) de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación | $0 | $0 | $0 |
| Diferencias de cambio | -$3,5M | $25,2M | $10,8M |
| Resultados por unidades de reajuste | $36,8M | $1,5M | -$114M |
| Otros ingresos distintos de los de operación | $85,0M | $880M | $103M |
| Otros gastos distintos de los de operación (menos) | -$111M | -$89,3M | -$172M |
| Ganancia (pérdida) antes de impuesto | $91.234M | $70.810M | $60.333M |
| Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias | -$23.015M | -$17.630M | -$12.106M |
| Ganancia (pérdida) de actividades continuadas, después de impuesto | $68.219M | $53.180M | $48.227M |
| Ganancia (pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de impuesto | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) | $68.219M | $53.180M | $48.227M |
| Ganancia (pérdida) atribuibles a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora | $68.219M | $53.180M | $48.227M |
| Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria | $0 | $0 | $0 |
| Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones descontinuadas | $0 | $0 | $0 |
| Ganancias (pérdidas) diluidas por accion de operaciones descontinuadas | $0 | $0 | $0 |
| Revalorizaciones de propiedades, planta y equipos | $0 | $0 | $0 |
| Activos financieros disponibles para la ventas | $0 | $0 | $0 |
| Cobertura de flujo de caja | $0 | $0 | $0 |
| Variaciones de valor razonable de otros activos | $0 | $0 | $0 |
| Ajustes por conversión | $0 | $0 | $0 |
| Ajustes de coligadas | $0 | $0 | $0 |
| Ganancias (pérdida) actuariales definidas como beneficios de planes de pensiones | $0 | $0 | $0 |
| Otros ajustes al patrimonio neto | $0 | $0 | $0 |
| Impuesto a la Renta relacionado a los componentes de otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto | $0 | $0 | $0 |
| Total otros ingresos o gastos con cargo o abono a patrimonio neto | $0 | $0 | $0 |
| Total resultado de ingresos y gastos integrales | $68.219M | $53.180M | $48.227M |
| Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas de la Administradora | $68.219M | $53.180M | $48.227M |
| Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participaciones minoritarias | $0 | $0 | $0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2023–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A..