Estado de resultados de AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$86.425M
+6.3%vs 2024
Operacional
$23.019M
+1.8%vs 2024
Utilidad
$14.156M
+0.5%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $86.425M | $81.312M | $74.335M | $69.589M | $57.573M | $56.900M | $55.484M | $52.642M |
| Otros ingresos | $166M | $49,8M | $53,9M | $53,0M | $115M | $39,1M | $67,2M | $67,3M |
| Materias primas y consumibles utilizados | $11.963M | $10.500M | $8.834M | $7.881M | $7.163M | $7.165M | $6.775M | $6.498M |
| Gastos por beneficios a los empleados | $11.905M | $11.491M | $10.560M | $9.314M | $8.720M | $8.232M | $8.144M | $8.205M |
| Gasto por depreciación y amortización | $15.409M | $15.115M | $13.023M | $12.511M | $9.169M | $12.745M | $10.104M | $8.099M |
| Otros gastos, por naturaleza | $24.290M | $21.634M | $19.732M | $19.023M | $16.024M | $15.417M | $15.727M | $14.217M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$4,9M | -$15,9M | -$10,4M | -$9,9M | $34,1M | $23,8M | -$182M | -$15,2M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $23.019M | $22.607M | $22.230M | $20.903M | $16.646M | $13.404M | $14.620M | $15.675M |
| Ingresos financieros | $3.349M | $3.450M | $3.218M | $2.925M | $1.383M | $753M | $1.086M | $1.314M |
| Costos financieros | $8.237M | $7.612M | $8.280M | $6.956M | $5.623M | $4.803M | $3.217M | $3.897M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$3,8M | -$4,6M | $4,9M | $2,3M | -$4,4M | -$3,2M | $2,0M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | -$1.561M | -$2.156M | -$2.094M | -$7.088M | -$1.978M | -$425M | -$954M | -$716M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $16.566M | $16.284M | $15.079M | $9.786M | $10.423M | $8.927M | $11.537M | $12.375M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $2.410M | $2.194M | $2.524M | -$2.323M | $433M | $623M | $2.160M | $2.465M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $14.156M | $14.090M | $12.556M | $12.109M | $9.990M | $8.304M | $9.377M | $9.910M |
| Ganancia (pérdida) | $14.156M | $14.090M | $12.556M | $12.109M | $9.990M | $8.304M | $9.377M | $9.910M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Amortización | $13.589M | $13.512M | $11.631M | $11.245M | $8.084M | $11.932M | $10.104M | $8.099M |
| Depreciación | $1.820M | $1.604M | $1.392M | $1.266M | $1.085M | $813M | $774M | — |
| Depreciación y amortización | $15.409M | $15.115M | $13.023M | $12.511M | $9.169M | $12.745M | $10.104M | $8.099M |
| Número de acciones emitidas | $969M | $969M | $969M | $969M | $969M | $969M | $969M | $969M |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de AGUAS DEL ALTIPLANO S.A..