Estado de resultados de ALFA TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$95,4M
+3.3%vs 2024
Ganancia bruta
$73,2M
+1.1%vs 2024
Operacional
$60,6M
-2.9%vs 2024
Utilidad
-$1,9M
+62.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $95,4M | $92,4M | $89,0M | $88,5M | $23,2M |
| Costo de ventas | $22,2M | $19,9M | $15,9M | $19,0M | $7,7M |
| Ganancia bruta | $73,2M | $72,5M | $73,1M | $69,5M | $15,5M |
| Gastos de administración | $12,6M | $10,0M | $12,4M | $14,9M | $10,0M |
| Otras ganancias (pérdidas) | — | — | — | $18.000 | — |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $60,6M | $62,4M | $60,7M | $54,6M | $5,5M |
| Ingresos financieros | $974.000 | $1,5M | $2,0M | $162.000 | $557.000 |
| Costos financieros | $68,4M | $67,7M | $64,0M | $58,9M | $15,6M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | $4,2M | -$4,9M | -$3,3M | $2,4M | -$706.000 |
| Resultados por unidades de reajuste | $1.000 | $69.000 | $62.000 | — | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -$2,6M | -$8,7M | -$4,6M | -$1,8M | -$10,3M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | -$709.000 | -$3,6M | -$1,2M | -$38,0M | -$2,8M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | -$1,9M | -$5,1M | -$3,4M | $36,2M | -$7,5M |
| Ganancia (pérdida) | -$1,9M | -$5,1M | -$3,4M | $36,2M | -$7,5M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -$1,9M | -$5,1M | -$3,4M | $36,2M | -$7,5M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | -$0 | -$0 | — | — | — |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | -$0 | -$0 | — | — | — |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | -$0 | -$0 | — | — | — |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | -$0 | -$0 | — | — | — |
| Amortización | $8,9M | $8,8M | $8,4M | — | — |
| Depreciación | $13,8M | $13,4M | $12,4M | — | — |
| Depreciación y amortización | $22,7M | $22,1M | $20,8M | — | — |
| Número de acciones emitidas | $107M | $107M | $98,5M | $98,5M | — |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ALFA TRANSMISORA DE ENERGIA S.A..