Estado de resultados de ALLSTATE CORP
ALLIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$67.685M
+5.6%vs 2024
Utilidad
US$10.165M
+123.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$67.685M | US$64.106M | US$57.094M | US$51.411M | US$50.601M | US$41.909M | US$41.541M | US$39.815M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | — | — | — | — | — | US$106M | US$0 |
| Ingresos financieros | US$3.747M | US$3.407M | US$2.792M | US$2.649M | US$3.464M | US$1.723M | US$1.900M | US$3.514M |
| Costos financieros | — | — | US$379M | US$335M | US$330M | US$318M | US$327M | US$332M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$13.156M | US$5.761M | -US$348M | — | — | — | — | — |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$2.890M | US$1.162M | -US$135M | -US$488M | US$1.292M | US$1.373M | US$1.116M | US$468M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$2.734M | US$1.179M | US$114M | -US$35,0M | US$841M | US$1.480M | US$919M | US$704M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$10.266M | US$4.599M | -US$213M | -US$1.342M | US$1.581M | US$5.576M | US$4.847M | — |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | -US$16,0M | -US$68,0M | -US$25,0M | -US$53,0M | -US$33,0M | US$0 | US$0 | — |
| Ganancia (pérdida) | US$10.165M | US$4.550M | -US$316M | -US$1.416M | US$1.485M | US$5.576M | US$4.847M | US$2.160M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$38,56 | US$17,22 | -US$1,20 | -US$5,14 | US$5,09 | US$17,53 | US$14,25 | US$5,78 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$38,06 | US$16,99 | -US$1,20 | -US$5,14 | US$5,01 | US$17,31 | US$14,03 | US$5,70 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 264M | 264M | 263M | 271M | 295M | 312M | 328M | 348M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 267M | 268M | 263M | 271M | 299M | 316M | 334M | 353M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$4,00 | US$3,68 | US$3,56 | US$3,40 | US$3,24 | US$2,16 | US$2,00 | US$1,84 |
| Otro resultado integral del período | US$1.144M | -US$189M | US$1.692M | -US$2.818M | -US$2.649M | US$1.354M | US$1.832M | -US$861M |
| Resultado integral total | US$11.423M | US$4.468M | US$1.494M | -US$4.087M | -US$984M | US$6.930M | US$6.679M | US$1.299M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ALLSTATE CORP.