Estado de resultados de APA Corp
APAIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Operacional
US$3.087M
+26.3%vs 2024
Utilidad
US$1.434M
+78.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de administración | US$350M | US$372M | US$351M | US$483M | US$376M | US$290M | US$406M |
| Gastos de operación | US$5.864M | US$7.295M | US$4.631M | US$5.510M | US$5.125M | US$8.537M | US$8.643M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$3.087M | US$2.444M | US$3.696M | US$5.565M | US$2.860M | -US$4.102M | -US$2.152M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$44,0M | US$1.129M | US$61,0M | US$0 | US$208M | US$4.501M | US$2.949M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | — | — | US$0 | US$0 | US$87,0M | US$0 |
| Ingresos financieros | US$25,0M | US$12,0M | US$10,0M | US$10,0M | US$8,0M | US$7,0M | US$13,0M |
| Costos financieros | US$323M | US$402M | US$351M | US$332M | US$419M | US$438M | US$430M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$8,0M | -US$6,0M | US$18,0M | US$148M | US$228M | US$64,0M | US$54,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.791M | US$1.535M | US$2.883M | US$5.734M | US$1.891M | -US$4.840M | -US$3.008M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$1.099M | US$417M | -US$324M | US$1.652M | US$578M | US$64,0M | US$674M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$739M | US$1.153M | US$1.338M | US$1.507M | US$652M | US$176M | US$660M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$1.692M | US$1.118M | US$3.207M | US$4.082M | US$1.313M | -US$4.904M | -US$3.682M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.434M | US$804M | US$2.855M | US$3.674M | US$973M | — | — |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$3,99 | US$2,28 | US$9,26 | US$11,05 | US$2,60 | -US$12,86 | -US$9,43 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$3,99 | US$2,27 | US$9,25 | US$11,02 | US$2,59 | -US$12,86 | -US$9,43 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 359M | 353M | 308M | 332M | 374M | 378M | 377M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 359M | 353M | 309M | 333M | 375M | 378M | 377M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,00 | US$1,00 | US$1,00 | US$0,75 | US$0,24 | US$0,10 | US$1,00 |
| Resultado integral total | US$1.432M | US$801M | US$2.856M | US$3.666M | US$981M | -US$4.862M | -US$3.541M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de APA Corp.