Estado de resultados de Apollo Global Management, Inc.
APOIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$32.049M
+22.7%vs 2024
Utilidad
US$3.395M
-24.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$32.049M | US$26.114M | US$32.644M | US$10.968M | US$5.951M | US$2.354M |
| Gastos de operación | US$25.289M | US$18.982M | US$27.331M | US$15.911M | US$4.113M | US$1.579M |
| Costos financieros | US$618M | US$474M | US$268M | US$222M | US$138M | US$133M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$6.677M | US$7.435M | US$5.586M | -US$4.246M | US$4.861M | US$553M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$1.276M | US$1.062M | -US$923M | -US$739M | US$594M | US$86,0M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$633M | US$1.161M | US$977M | US$515M | US$119M | US$51,0M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$5.401M | US$6.373M | US$6.509M | -US$3.507M | US$4.267M | US$467M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$1.909M | US$1.796M | US$1.462M | -US$1.546M | US$2.428M | US$310M |
| Ganancia (pérdida) | US$3.395M | US$4.480M | US$5.001M | -US$1.961M | US$1.802M | US$157M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$5,58 | US$7,39 | US$8,32 | -US$3,43 | US$7,32 | US$0,44 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$5,54 | US$7,33 | US$8,28 | -US$3,43 | US$7,32 | US$0,44 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 589M | 586M | 581M | 585M | 237M | 228M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 594M | 604M | 589M | 585M | 237M | 228M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,99 | US$1,81 | US$1,69 | US$1,60 | US$2,10 | US$2,31 |
| Otro resultado integral del período | US$3.339M | -US$18,0M | US$2.027M | -US$7.488M | -US$32,0M | US$41,0M |
| Resultado integral total | US$6.341M | US$4.658M | US$6.804M | -US$9.291M | US$1.836M | US$160M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2020–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Apollo Global Management, Inc..