Estado de resultados de AppLovin Corp
APPIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$5.481M
+70.0%vs 2024
Operacional
US$4.152M
+117.3%vs 2024
Utilidad
US$3.334M
+111.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$5.481M | US$3.224M | US$1.842M | US$2.817M | US$2.793M | US$1.451M | US$994M |
| Costo de ventas | US$665M | US$521M | US$357M | US$1.256M | US$988M | US$556M | US$241M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$227M | US$375M | US$334M | US$508M | US$366M | US$181M | US$45,0M |
| Gastos de administración | US$234M | US$165M | US$151M | US$182M | US$159M | US$66,4M | US$31,7M |
| Gastos de publicidad | — | US$522M | US$539M | US$666M | US$984M | US$551M | US$436M |
| Gastos de operación | US$1.329M | US$1.313M | US$1.069M | US$2.865M | US$2.643M | US$1.513M | US$800M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$4.152M | US$1.911M | US$772M | -US$47,8M | US$150M | -US$62,0M | US$194M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | US$0 | US$128M | US$0 | US$0 | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$189M | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Costos financieros | US$201M | US$308M | US$282M | US$172M | — | — | — |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$199M | -US$299M | -US$271M | -US$157M | -US$104M | -US$73,7M | -US$68,1M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$3.953M | US$1.612M | US$502M | -US$205M | US$46,3M | -US$136M | US$126M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$520M | US$22,4M | US$43,8M | -US$12,2M | US$11,0M | -US$9,8M | US$7,2M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$526M | US$188M | US$97,6M | US$89,9M | US$76,7M | US$28,3M | US$26,2M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | — | US$1.580M | US$357M | -US$193M | US$35,3M | -US$126M | US$119M |
| Ganancia (pérdida) | US$3.334M | US$1.580M | US$357M | -US$193M | US$35,0M | -US$125M | US$119M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$9,84 | US$4,68 | US$1,01 | -US$0,52 | US$0,10 | -US$0,58 | US$0,36 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$9,75 | US$4,53 | US$0,98 | -US$0,52 | US$0,09 | -US$0,58 | US$0,36 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 339M | 337M | 352M | 372M | 325M | 215M | 211M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 342M | 348M | 363M | 372M | 343M | 215M | 212M |
| Otro resultado integral del período | US$56,1M | -US$37,8M | US$18,1M | -US$37,9M | -US$46,1M | US$4,7M | -US$1,5M |
| Resultado integral total | US$3.390M | US$1.542M | US$375M | -US$231M | -US$10,6M | -US$120M | US$118M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de AppLovin Corp.