Estado de resultados de Bunge Global SA
BGIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$16.944M
+9.0%vs 2024
Ganancia bruta
US$3.409M
+0.5%vs 2024
Utilidad
US$816M
-28.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$16.944M | US$15.550M | US$17.831M | US$67.232M | US$16.811M |
| Costo de ventas | US$66.920M | US$49.715M | US$54.695M | US$63.550M | US$55.789M |
| Ganancia bruta | US$3.409M | US$3.393M | US$4.845M | US$3.682M | US$3.363M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$28,0M | US$30,0M | US$35,0M | US$33,0M | US$33,0M |
| Gastos de administración | US$2.113M | US$1.776M | US$1.715M | US$1.369M | US$1.234M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$53,0M | US$41,0M | US$104M | US$162M | US$226M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Costos financieros | US$628M | US$471M | US$516M | US$403M | US$243M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$289M | US$442M | US$129M | -US$9,0M | US$509M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.134M | US$1.524M | US$3.051M | US$2.066M | US$2.565M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$288M | US$336M | US$714M | US$388M | US$398M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$350M | US$346M | US$715M | US$507M | US$670M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$843M | US$1.188M | US$2.337M | US$1.678M | US$2.167M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$27,0M | US$51,0M | US$94,0M | US$68,0M | US$89,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$816M | US$1.137M | US$2.243M | US$1.610M | US$2.078M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,95 | US$8,09 | US$15,07 | US$10,83 | US$14,50 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,91 | US$7,99 | US$14,87 | US$10,51 | US$13,64 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 165M | 141M | 149M | 149M | 141M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 166M | 142M | 151M | 153M | 152M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,80 | US$2,70 | US$2,61 | US$2,40 | US$2,08 |
| Otro resultado integral del período | US$605M | -US$680M | US$323M | US$93,0M | -US$251M |
| Resultado integral total | US$1.383M | US$489M | US$2.560M | US$1.710M | US$1.853M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Bunge Global SA.