Estado de resultados de BlackRock, Inc.
BLKIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$24.216M
+18.7%vs 2024
Operacional
US$7.045M
-7.0%vs 2024
Utilidad
US$5.553M
-12.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$24.216M | US$20.407M | US$17.859M | US$17.873M | — |
| Gastos de administración | US$2.731M | US$2.257M | US$2.092M | US$2.057M | — |
| Gastos de operación | US$17.171M | US$12.833M | US$11.584M | US$11.488M | — |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$7.045M | US$7.574M | US$6.275M | US$6.385M | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Costos financieros | US$614M | US$538M | US$292M | US$212M | — |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$574M | US$721M | US$880M | -US$95,0M | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$7.619M | US$8.295M | US$7.155M | US$6.290M | — |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$1.677M | US$1.783M | US$1.479M | US$1.296M | — |
| Gasto por impuestos corrientes | US$2.308M | US$1.889M | US$1.355M | US$694M | — |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$5.942M | US$6.512M | US$5.676M | US$4.994M | — |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | — | US$143M | US$174M | -US$184M | — |
| Ganancia (pérdida) | US$5.553M | US$6.369M | US$5.502M | US$5.178M | US$5.901M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$35,83 | US$42,45 | US$36,85 | US$34,31 | — |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$35,31 | US$42,01 | US$36,51 | US$33,97 | — |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 155M | 150M | 149M | 151M | — |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 161M | 152M | 151M | 152M | — |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$20,84 | US$20,40 | US$20,00 | US$19,52 | — |
| Otro resultado integral del período | US$606M | -US$338M | US$261M | -US$551M | — |
| Resultado integral total | US$6.159M | US$6.031M | US$5.763M | US$4.627M | — |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de BlackRock, Inc..