Estado de resultados de CITIGROUP INC
CIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$85.225M
+5.6%vs 2024
Utilidad
US$14.306M
+12.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$85.225M | US$80.722M | US$78.066M | US$75.338M | US$71.884M | US$75.501M | US$75.067M | US$72.854M |
| Costo de ventas | — | — | — | — | — | US$17.495M | US$8.383M | US$7.568M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | — | — | US$206M | US$165M | US$32,0M | US$132M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$726M | US$0 | US$0 | US$535M | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Ingresos financieros | US$142.864M | US$143.713M | US$133.258M | US$74.408M | US$50.475M | US$58.089M | US$76.510M | US$70.828M |
| Costos financieros | US$59.792M | US$54.095M | US$78.358M | US$25.740M | US$7.981M | US$13.338M | US$28.382M | US$24.266M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$504M | US$1.250M | US$2.734M | -US$21,0M | US$1.165M | US$420M | US$1.448M | US$1.661M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$19.828M | US$17.046M | US$12.910M | US$18.807M | US$27.469M | US$13.632M | US$23.901M | US$23.445M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$5.373M | US$4.211M | US$3.528M | US$3.642M | US$5.451M | US$2.525M | US$4.430M | US$5.357M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$4.921M | US$6.107M | US$5.944M | US$4.783M | US$4.038M | US$4.858M | US$5.040M | US$5.408M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$14.452M | US$12.833M | US$9.381M | US$14.934M | US$22.025M | US$11.087M | US$19.467M | US$18.080M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$146M | US$151M | US$153M | US$89,0M | US$73,0M | US$40,0M | US$66,0M | US$35,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$14.306M | US$12.682M | US$9.228M | US$14.845M | US$21.952M | US$11.047M | US$19.401M | US$18.045M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$7,11 | US$6,03 | US$4,07 | US$7,04 | US$10,21 | US$4,74 | US$8,08 | US$6,69 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$6,99 | US$5,94 | US$4,04 | US$7,00 | US$10,14 | US$4,72 | US$8,04 | US$6,68 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 1.832M | 1.901M | 1.930M | 1.947M | 2.033M | 2.086M | 2.249M | 2.493M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 1.873M | 1.940M | 1.956M | 1.964M | 2.049M | 2.099M | 2.265M | 2.495M |
| Otro resultado integral del período | US$3.542M | -US$3.052M | US$2.235M | -US$8.297M | -US$6.707M | US$4.260M | US$852M | -US$2.499M |
| Resultado integral total | US$17.848M | US$9.630M | US$11.463M | US$6.548M | US$15.245M | US$15.307M | US$20.253M | US$15.546M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de CITIGROUP INC.