Estado de resultados de Constellation Energy Corp
CEGIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$22.663M
+19.5%vs 2024
Operacional
US$3.086M
-29.1%vs 2024
Utilidad
US$2.319M
-38.1%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$22.663M | US$18.964M | US$20.841M | US$24.440M | US$19.649M | US$17.603M |
| Gastos de operación | US$22.447M | US$19.287M | US$23.335M | US$23.946M | US$20.196M | US$17.358M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$3.086M | US$4.352M | US$1.610M | US$495M | -US$346M | US$256M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | US$71,0M | US$0 | US$545M | — |
| Costos financieros | US$511M | US$506M | US$431M | US$250M | US$282M | US$328M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$425M | US$164M | US$837M | -US$1.037M | US$498M | US$580M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$3.511M | US$4.516M | US$2.447M | -US$542M | US$152M | US$836M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$1.187M | US$774M | US$859M | -US$388M | US$225M | US$249M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$2.323M | US$3.738M | US$1.577M | -US$167M | -US$83,0M | US$579M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$4,0M | -US$11,0M | -US$46,0M | -US$7,0M | US$122M | -US$10,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$2.319M | US$3.749M | US$1.623M | -US$160M | -US$205M | US$589M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$7,40 | US$11,91 | US$5,02 | -US$0,49 | US$0,00 | US$0,00 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$7,40 | US$11,89 | US$5,01 | -US$0,49 | US$0,00 | US$0,00 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 313M | 315M | 323M | 328M | 0 | 0 |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 314M | 315M | 324M | 329M | 0 | 0 |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$0,39 | US$0,35 | US$0,28 | US$0,14 | — | — |
| Otro resultado integral del período | -US$123M | -US$111M | -US$431M | US$277M | -US$1,0M | US$2,0M |
| Resultado integral total | US$2.196M | US$3.638M | US$1.192M | US$117M | -US$206M | US$591M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2020–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Constellation Energy Corp.