Estado de resultados de C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
CHRWIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$16.233M
-8.4%vs 2024
Operacional
US$795M
+18.8%vs 2024
Utilidad
US$587M
+26.1%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$16.233M | US$17.725M | US$17.596M | US$24.697M | US$23.102M | US$16.207M | US$15.310M | US$16.631M |
| Gastos de operación | US$15.438M | US$17.056M | US$17.082M | US$23.430M | US$22.020M | US$15.534M | US$14.520M | US$15.719M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$795M | US$669M | US$515M | US$1.267M | US$1.082M | US$673M | US$790M | US$912M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$722M | US$579M | US$409M | US$1.167M | US$1.022M | US$628M | US$742M | US$880M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$135M | US$114M | US$84,1M | US$226M | US$178M | US$122M | US$165M | US$216M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$127M | US$192M | US$122M | US$284M | US$288M | US$160M | US$168M | US$231M |
| Ganancia (pérdida) | US$587M | US$466M | US$325M | US$941M | US$844M | US$506M | US$577M | US$665M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,88 | US$3,89 | US$2,74 | US$7,48 | US$6,37 | US$3,74 | US$4,21 | US$4,78 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,83 | US$3,86 | US$2,72 | US$7,40 | US$6,31 | US$3,72 | US$4,19 | US$4,73 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 120M | 120M | 119M | 126M | 132M | 136M | 137M | 139M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 122M | 121M | 120M | 127M | 134M | 136M | 138M | 140M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,49 | US$2,46 | US$2,44 | US$2,26 | US$2,08 | US$2,04 | US$2,01 | US$1,88 |
| Otro resultado integral del período | US$32,7M | -US$29,5M | US$7,9M | -US$27,7M | -US$15,1M | US$30,2M | -US$4,2M | -US$53,5M |
| Resultado integral total | US$620M | US$436M | US$333M | US$913M | US$829M | US$537M | US$573M | US$611M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC..