Estado de resultados de CENTERPOINT ENERGY INC
CNPIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$9.337M
+9.2%vs 2024
Operacional
US$2.110M
+6.0%vs 2024
Utilidad
US$1.052M
+3.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$9.337M | US$8.552M | US$8.612M | US$9.327M | US$8.256M | US$7.350M | US$7.511M | US$6.282M |
| Costo de ventas | US$4,0M | US$3,0M | US$99,0M | US$204M | US$208M | US$257M | US$257M | US$40,0M |
| Gastos de operación | US$7.247M | US$6.653M | US$6.936M | US$7.755M | US$6.989M | US$6.379M | US$6.493M | US$5.409M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.110M | US$1.990M | US$1.760M | US$1.566M | US$1.363M | US$1.039M | US$1.071M | US$868M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | — | — | US$0 | US$0 | US$185M | US$0 | US$0 |
| Ingresos financieros | — | — | — | — | — | — | US$17,0M | US$24,0M |
| Costos financieros | US$11,0M | US$7,0M | US$9,0M | US$4,0M | — | — | US$528M | US$361M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$863M | -US$776M | -US$673M | -US$149M | -US$585M | -US$476M | -US$526M | -US$317M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.247M | US$1.214M | US$1.087M | US$1.417M | US$778M | US$563M | US$545M | US$551M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$195M | US$195M | US$170M | US$360M | US$110M | US$80,0M | US$30,0M | US$155M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$73,0M | -US$26,0M | US$139M | US$340M | — | — | US$69,0M | US$98,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.052M | US$1.019M | US$917M | US$1.057M | US$1.486M | -US$773M | US$791M | US$368M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$1,61 | US$1,58 | US$1,37 | US$1,60 | US$2,35 | -US$1,79 | US$1,34 | US$0,74 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$1,60 | US$1,58 | US$1,37 | US$1,59 | US$2,28 | -US$1,79 | US$1,33 | US$0,74 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 653M | 643M | 631M | 629M | 593M | 531M | 502M | 449M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 656M | 644M | 633M | 632M | 610M | 531M | 505M | 452M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$0,89 | US$0,83 | US$0,78 | US$0,72 | — | — | US$0,86 | US$1,12 |
| Otro resultado integral del período | -US$9,0M | US$18,0M | -US$4,0M | US$33,0M | US$26,0M | US$8,0M | US$10,0M | -US$25,0M |
| Resultado integral total | — | — | — | — | US$1.417M | -US$941M | US$684M | US$308M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de CENTERPOINT ENERGY INC.