COCA COLA EMBONOR S.A.
EMBONOR-B—
Último cierre registrado 28-08-2026 · CLP
Cargando resumen de la empresa…
Valoración
¿está cara o barata?Cargando valoración…
Crecimiento futuro
¿hacia dónde va?Cargando crecimiento futuro…
Desempeño pasado
¿qué ha hecho hasta hoy?Cargando desempeño pasado…
Salud financiera
¿aguanta?Cargando salud financiera…
Dividendo
¿reparte, y puede sostenerlo?Cargando dividendo…
Estados financieros
Cargando estados financieros…
Empresas parecidas
¿cómo se ve contra sus pares?Cargando empresas parecidas…
Información
Cargando información…
Excel y descargas
Cargando excel y descargas…
Registro CMF
Información societaria pública de COCA COLA EMBONOR S.A.
Mayores accionistas
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| LIBRA INVERSIONES LIMITADA | 253.255.044 | 49,57% |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES | 37.904.690 | 7,42% |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 18.763.141 | 3,67% |
| RENTAS LATINSA LIMITADA | 16.837.274 | 3,30% |
| PIONERO FONDO DE INVERSION | 14.736.707 | 2,88% |
| LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 13.639.412 | 2,67% |
| INVERSIONES V Y T LTDA | 11.696.785 | 2,29% |
| INVERSIONES V Y S LTDA | 10.405.254 | 2,04% |
| INVERSIONES NILAHUE LIMITADA | 7.700.970 | 1,51% |
| AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 7.196.002 | 1,41% |
| AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A | 6.461.326 | 1,26% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO A | 6.232.397 | 1,22% |
Directorio
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| LEONIDAS VIAL ECHEVERRIA | Director | 24/04/2025 |
| JAIME GARCIA RIOSECO | Director | 24/04/2025 |
| JORGE ADOLFO LESSER GARCIA-HUIDOBRO | Director | 24/04/2025 |
| DIEGO HERNAN VICUÑA GARCÍA-HUIDOBRO | Director | 24/04/2025 |
| PAZ OVALLE PUELMA | Director | 24/04/2025 |
| JOSÉ TOMÁS ERRÁZURIZ GREZ | Director | 24/04/2025 |
| ANDRÉS VICUÑA GARCIA-HUIDOBRO | Director | 24/04/2025 |
| JOSE MIGUEL BAMBACH SALVATORE | Director Suplente | 24/04/2025 |
| CAROLA TRUCCO HORWITZ | Director Suplente | 24/04/2025 |
| RICARDO MATTE EGUIGUREN | Director Suplente | 24/04/2025 |
| JACINTA VICUÑA TAGLE | Director Suplente | 24/04/2025 |
| HERNAN VICUÑA SUTIL | Director Suplente | 24/04/2025 |
| JUAN DIEGO VICUÑA SUTIL | Director Suplente | 24/04/2025 |
Análisis razonado
Preguntas frecuentes sobre COCA COLA EMBONOR S.A.
¿Quiénes son los mayores accionistas de COCA COLA EMBONOR S.A.?
Según la información de propiedad que COCA COLA EMBONOR S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son LIBRA INVERSIONES LIMITADA (49,57%), BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES (7,42%), COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION (3,67%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
Noticias de COCA COLA EMBONOR S.A.
Ver todasEstados financieros de COCA COLA EMBONOR S.A.
Cada estado en su propia página, con la serie anual completa y la fuente declarada.