Estado de resultados de COCA COLA EMBONOR S.A.
EMBONOR-BIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$1,3B
-0.2%vs 2024
Ganancia bruta
$478.370M
-2.9%vs 2024
Operacional
$110.440M
-6.5%vs 2024
Utilidad
$60.006M
-19.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $1,3B | $1,3B | $1,2B | $1,1B | $934.813M | $668.221M | $623.960M | $564.388M |
| Costo de ventas | $851.401M | $839.760M | $755.570M | $693.054M | $569.020M | $381.852M | $356.235M | $324.724M |
| Ganancia bruta | $478.370M | $492.734M | $446.388M | $420.124M | $365.793M | $286.369M | $267.725M | $239.664M |
| Otros ingresos | $1.940M | $1.595M | $577M | $985M | $693M | $518M | $499M | $203M |
| Costos de distribución | $309.428M | $313.978M | $282.129M | $246.360M | $208.850M | $165.628M | $154.988M | $139.082M |
| Gastos de administración | $58.604M | $60.557M | $56.266M | $46.740M | $40.151M | $38.602M | $36.551M | $31.320M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$1.839M | -$1.677M | -$70,3M | -$1.191M | -$1.337M | -$514M | -$817M | $990M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $110.440M | $118.117M | $108.500M | $126.817M | $116.148M | $82.143M | $75.868M | $70.454M |
| Ingresos financieros | $4.866M | $7.329M | $6.464M | $1.792M | $637M | $585M | $864M | $1.073M |
| Costos financieros | $20.311M | $20.125M | $17.131M | $15.972M | $13.035M | $15.384M | $13.328M | $11.049M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | $119M | $2.099M | $2.942M | $4.284M | $4.345M | $2.455M | $1.649M | $877M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$5.197M | -$621M | -$715M | -$1.104M | $1.769M | -$2.934M | -$125M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | -$5.121M | -$4.662M | -$2.022M | -$5.928M | -$2.636M | -$1.022M | -$704M | -$2.322M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $84.796M | $102.137M | $98.038M | $109.891M | $107.228M | $65.843M | $64.224M | $61.123M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $24.791M | $27.852M | $26.152M | $22.652M | $20.156M | $16.206M | $17.151M | $16.976M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $60.006M | $74.285M | $71.887M | $87.239M | $87.072M | $49.637M | $47.073M | $44.147M |
| Ganancia (pérdida) | $60.006M | $74.285M | $71.887M | $87.239M | $87.072M | $49.637M | $47.073M | $44.147M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $60.003M | $74.282M | $71.884M | $87.236M | $87.068M | $49.635M | $47.071M | $44.147M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | $3,1M | $2,4M | $2,2M | $3,0M | $4,4M | $1,6M | $1,6M | $48.000 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $117 | $145 | $141 | $171 | $170 | $97 | $92 | — |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $117 | $145 | $141 | $171 | $170 | $97 | $92 | — |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | $117 | $145 | $141 | $171 | $170 | $97 | $92 | — |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | $117 | $145 | $141 | $171 | $170 | $97 | $92 | — |
| Amortización | $30,8M | $30,8M | $30,8M | $30,6M | $28,4M | $28,4M | $28,4M | $31,6M |
| Depreciación | $66.272M | $70.372M | $59.726M | $50.729M | $43.989M | $43.611M | $39.166M | $39.006M |
| Depreciación y amortización | $66.272M | $70.372M | $59.726M | $50.729M | $43.989M | $43.611M | $39.166M | $39.006M |
| Número de acciones emitidas | $511M | $511M | $511M | $511M | $511M | $511M | $511M | $511M |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de COCA COLA EMBONOR S.A..