Estado de resultados de Coinbase Global, Inc.
COINIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$7.181M
+9.4%vs 2024
Operacional
US$1.435M
-37.8%vs 2024
Utilidad
US$1.300M
-50.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$7.181M | US$6.564M | US$3.108M | US$3.194M | US$7.839M | US$1.277M | US$534M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$1.671M | US$1.468M | US$1.325M | US$2.326M | US$1.292M | US$272M | US$185M |
| Gastos de administración | US$1.620M | US$1.300M | US$1.074M | US$1.601M | US$909M | US$280M | US$232M |
| Gastos de operación | US$5.746M | US$4.257M | US$3.270M | US$5.904M | US$4.763M | US$869M | US$580M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.435M | US$2.307M | -US$162M | -US$2.710M | US$3.077M | US$409M | -US$45,8M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | — | — | US$330M | US$8,4M | US$2,3M |
| Costos financieros | US$85,4M | US$80,6M | US$82,8M | US$88,9M | US$29,2M | US$0 | — |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$701M | US$29,1M | US$168M | -US$265M | -US$20,5M | US$248.000 | US$367.000 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.522M | US$2.943M | -US$76,8M | -US$3.065M | US$3.027M | US$409M | -US$45,4M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$262M | US$364M | -US$172M | -US$440M | -US$597M | US$86,9M | -US$15,0M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$23,4M | US$212M | US$44,6M | US$28,4M | -US$38,8M | US$86,4M | US$5,7M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.300M | US$2.600M | US$100M | -US$2.600M | US$3.600M | US$322M | -US$30,4M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,85 | US$10,42 | US$0,40 | -US$11,81 | US$17,47 | US$1,58 | -US$0,50 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,45 | US$9,48 | US$0,37 | -US$11,83 | US$14,50 | US$1,40 | -US$0,50 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 260M | 247M | 236M | 222M | 177M | 68,7M | 61,3M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 287M | 273M | 254M | 222M | 220M | 91,2M | 61,3M |
| Otro resultado integral del período | US$55,0M | -US$19,8M | US$8,3M | -US$35,2M | -US$9,7M | US$7,0M | -US$43.000 |
| Resultado integral total | US$1.315M | US$2.559M | US$103M | -US$2.660M | US$3.614M | US$329M | -US$30,4M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Coinbase Global, Inc..