Estado de resultados de COMERCIAL K SPA
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$143.785M
-9.9%vs 2024
Ganancia bruta
$61.269M
-8.2%vs 2024
Operacional
$7.608M
-45.8%vs 2024
Utilidad
$1.757M
-41.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $143.785M | $159.654M | $167.301M | $180.390M | $162.415M |
| Costo de ventas | $82.517M | $92.882M | $99.552M | $110.541M | $95.364M |
| Ganancia bruta | $61.269M | $66.772M | $67.749M | $69.850M | $67.052M |
| Otros ingresos | — | $727M | $1.308M | $599M | $827M |
| Costos de distribución | $7.636M | $7.686M | $7.205M | $7.201M | $35.115M |
| Gastos de administración | $44.626M | $44.610M | $47.319M | $43.894M | $5.497M |
| Otros gastos, por función | $1.397M | $1.155M | $80,4M | $53,9M | $19,3M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$2,0M | $365M | — | — | — |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $7.608M | $14.049M | $14.453M | $19.300M | $27.246M |
| Ingresos financieros | $2.255M | $6.376M | $5.331M | $2.252M | $6.296M |
| Costos financieros | $12.790M | $9.179M | $12.590M | $8.856M | $3.223M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | $4.826M | -$7.802M | — | — | — |
| Resultados por unidades de reajuste | — | -$7.802M | -$3.100M | -$2.242M | -$7.675M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $1.898M | $3.444M | $4.093M | $10.454M | $22.644M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $142M | $426M | $452M | $2.013M | $5.930M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $1.757M | $3.017M | $3.641M | $8.441M | $16.714M |
| Ganancia (pérdida) | $1.757M | $3.017M | $3.641M | $8.441M | $16.714M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $1.757M | $3.017M | $3.641M | $8.441M | $16.714M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $0 | $0 | $0 | $10 | $20 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $0 | $0 | $0 | $10 | $20 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | — | $0 | $0 | $10 | $20 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | — | $0 | $0 | $10 | $20 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de COMERCIAL K SPA.