Estado de resultados de DOLLAR GENERAL CORP
DGIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$42.724M
+5.2%vs 2025
Ganancia bruta
US$13.100M
+9.0%vs 2025
Operacional
US$2.204M
+28.6%vs 2025
Utilidad
US$1.512M
+34.4%vs 2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$42.724M | US$40.612M | US$38.692M | US$37.845M | US$34.220M | US$33.747M | US$27.754M | US$25.625M |
| Costo de ventas | US$29.625M | US$28.595M | US$26.973M | US$26.025M | US$23.407M | US$23.028M | US$19.265M | US$17.821M |
| Ganancia bruta | US$13.100M | US$12.017M | US$11.719M | US$11.820M | US$10.813M | US$10.719M | US$8.489M | US$7.804M |
| Gastos de administración | US$10.896M | US$10.303M | US$9.273M | US$8.492M | US$7.592M | US$7.164M | US$6.187M | US$5.688M |
| Gastos de publicidad | US$131M | US$123M | US$131M | US$126M | US$117M | US$107M | US$91,0M | US$70,5M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.204M | US$1.714M | US$2.446M | US$3.328M | US$3.221M | US$3.555M | US$2.302M | US$2.116M |
| Costos financieros | — | — | US$327M | US$211M | US$158M | US$150M | US$101M | US$99,9M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$8,5M | — | — | -US$415.000 | — | — | — | -US$1,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.965M | US$1.440M | US$2.120M | US$3.117M | US$3.063M | US$3.404M | US$2.202M | US$2.015M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$452M | US$315M | US$458M | US$701M | US$664M | US$749M | US$489M | US$426M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$517M | US$345M | US$384M | US$465M | US$550M | US$714M | US$434M | US$374M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$1.512M | US$1.125M | US$1.661M | US$2.416M | US$2.399M | US$2.655M | US$1.713M | US$1.589M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.512M | US$1.125M | US$1.661M | US$2.416M | US$2.399M | US$2.655M | US$1.713M | US$1.589M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$6,87 | US$5,12 | US$7,57 | US$10,73 | US$10,24 | US$10,70 | US$6,68 | US$5,99 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$6,85 | US$5,11 | US$7,55 | US$10,68 | US$10,17 | US$10,62 | US$6,64 | US$5,97 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 220M | 220M | 219M | 225M | 234M | 248M | 257M | 265M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 221M | 220M | 220M | 226M | 236M | 250M | 258M | 266M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,36 | US$2,36 | US$2,36 | US$2,20 | US$1,68 | US$1,44 | US$1,28 | US$1,16 |
| Resultado integral total | US$1.521M | US$1.128M | US$1.662M | US$2.417M | US$2.400M | US$2.656M | US$1.714M | US$1.590M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2026).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de DOLLAR GENERAL CORP.