Estado de resultados de DOVER Corp
DOVIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$8.093M
+4.5%vs 2024
Ganancia bruta
US$3.218M
+8.8%vs 2024
Operacional
US$1.373M
+13.8%vs 2024
Utilidad
US$1.094M
-59.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$8.093M | US$7.746M | US$7.684M | US$7.844M | US$7.907M | US$6.684M | US$7.136M | US$6.992M |
| Costo de ventas | US$4.874M | US$4.787M | US$4.817M | US$4.939M | US$4.937M | US$4.210M | US$4.515M | US$4.433M |
| Ganancia bruta | US$3.218M | US$2.959M | US$2.868M | US$2.905M | US$2.970M | US$2.474M | US$2.621M | US$2.560M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$165M | US$150M | US$139M | US$151M | US$158M | US$142M | US$141M | US$143M |
| Gastos de administración | US$1.845M | US$1.752M | US$1.648M | US$1.625M | US$1.688M | US$1.541M | US$1.599M | US$1.716M |
| Gastos de publicidad | US$23,8M | US$23,2M | US$22,1M | US$24,4M | US$23,7M | US$21,4M | US$24,6M | US$26,8M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.373M | US$1.206M | US$1.219M | US$1.280M | US$1.282M | US$933M | US$975M | US$843M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Costos financieros | US$110M | US$131M | US$131M | US$116M | US$106M | US$112M | US$126M | US$131M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$33,0M | US$46,9M | US$21,5M | US$22,6M | US$14,9M | US$11,9M | US$13,0M | US$4,4M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.374M | US$1.757M | US$1.123M | US$1.190M | US$1.401M | US$842M | US$843M | US$725M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$277M | US$357M | US$179M | US$200M | US$277M | US$158M | US$165M | US$134M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$305M | US$449M | US$271M | US$227M | US$333M | US$190M | US$190M | US$148M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.094M | US$2.697M | US$1.057M | US$1.065M | US$1.124M | US$683M | US$678M | US$570M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$7,99 | US$19,58 | US$7,56 | US$7,47 | US$7,81 | US$4,74 | US$4,67 | US$3,80 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$7,94 | US$19,45 | US$7,52 | US$7,42 | US$7,74 | US$4,70 | US$4,61 | US$3,75 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 137M | 138M | 140M | 143M | 144M | 144M | 145M | 150M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 138M | 139M | 141M | 144M | 145M | 145M | 147M | 152M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,07 | US$2,05 | US$2,03 | US$2,01 | US$1,99 | US$1,97 | US$1,94 | US$1,90 |
| Otro resultado integral del período | US$153M | -US$89,9M | US$28,4M | -US$112M | -US$798.000 | US$62,8M | US$27,1M | -US$68,4M |
| Resultado integral total | US$1.247M | US$2.607M | US$1.085M | US$953M | US$1.123M | US$746M | US$705M | US$502M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de DOVER Corp.