Estado de resultados de DOW INC.
DOWIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$39.968M
-7.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$39.968M | US$42.964M | US$44.622M | US$56.902M | US$54.968M | US$38.542M | US$42.951M | US$49.604M |
| Costo de ventas | US$37.435M | US$38.358M | US$39.742M | US$48.338M | US$44.191M | US$33.346M | US$36.657M | US$41.074M |
| Ganancia bruta | — | — | — | — | — | US$5.196M | US$6.294M | US$8.530M |
| Gastos de administración | US$1.392M | US$1.581M | US$1.627M | US$1.675M | US$1.645M | US$1.471M | US$1.590M | US$1.782M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$303M | — | — | US$118M | — | US$49,0M | — | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$690M | — | — | — | — | — | US$1.039M | — |
| Costos financieros | US$865M | US$811M | US$746M | US$662M | US$731M | US$827M | US$933M | US$1.063M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$140M | US$415M | -US$280M | US$727M | -US$35,0M | US$1.269M | US$461M | US$96,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -US$2.511M | US$1.600M | US$656M | US$6.090M | US$8.145M | US$2.071M | -US$1.247M | US$3.749M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | -US$67,0M | US$399M | -US$4,0M | US$1.450M | US$1.740M | US$777M | US$470M | US$809M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$274M | US$264M | US$1.218M | US$1.371M | US$1.462M | US$519M | US$698M | US$1.238M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | -US$2.444M | US$1.201M | US$660M | US$4.640M | US$6.405M | US$1.294M | -US$1.272M | US$4.775M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$179M | US$85,0M | US$71,0M | US$58,0M | US$94,0M | US$69,0M | US$87,0M | US$134M |
| Ganancia (pérdida) | — | — | — | — | — | — | — | US$4.641M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | -US$3,70 | US$1,57 | US$0,82 | US$6,32 | US$8,44 | US$1,64 | -US$1,84 | US$6,21 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | -US$3,70 | US$1,57 | US$0,82 | US$6,28 | US$8,38 | US$1,64 | -US$1,84 | US$6,21 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 712M | 704M | 706M | 721M | 744M | 741M | 743M | 747M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 712M | 705M | 709M | 726M | 749M | 742M | 743M | 747M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,10 | US$2,80 | US$2,80 | US$2,80 | US$2,80 | US$2,80 | US$2,10 | US$0,00 |
| Otro resultado integral del período | US$450M | -US$429M | -US$542M | US$1.838M | US$1.878M | -US$609M | -US$1.154M | -US$257M |
| Resultado integral total | -US$2.173M | US$687M | US$47,0M | US$6.420M | US$8.189M | US$616M | -US$2.525M | US$4.421M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de DOW INC..