Estado de resultados de DEVON ENERGY CORP/DE
DVNIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$16.786M
+5.4%vs 2024
Utilidad
US$2.642M
-8.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$16.786M | US$15.919M | US$15.140M | US$19.827M | US$13.750M | US$4.673M | US$6.674M | US$8.439M |
| Costo de ventas | — | — | — | — | — | — | US$2.812M | US$4.321M |
| Gastos de administración | US$492M | US$500M | US$408M | US$395M | US$391M | US$338M | US$475M | US$574M |
| Gastos de operación | US$14.507M | US$12.998M | US$11.476M | US$13.132M | — | — | — | — |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$254M | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$2.693M | — | US$156M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Costos financieros | US$497M | US$401M | US$369M | US$370M | US$388M | US$259M | US$260M | US$287M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$3.466M | US$3.712M | US$4.623M | US$7.775M | US$2.898M | -US$3.090M | -US$109M | US$944M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$785M | US$770M | US$841M | US$1.738M | US$65,0M | -US$547M | -US$30,0M | US$230M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$301M | US$459M | US$465M | US$559M | US$16,0M | -US$219M | -US$5,0M | -US$17,0M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$2.681M | US$2.942M | US$3.782M | US$6.037M | US$2.833M | -US$2.671M | -US$353M | US$3.224M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$39,0M | US$51,0M | US$35,0M | US$22,0M | US$20,0M | US$9,0M | US$2,0M | US$160M |
| Ganancia (pérdida) | US$2.642M | US$2.893M | US$3.739M | US$6.031M | US$2.808M | -US$2.680M | -US$355M | US$3.064M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,18 | US$4,58 | US$5,86 | US$9,15 | US$4,20 | -US$7,12 | -US$0,89 | US$6,14 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,17 | US$4,56 | US$5,84 | US$9,12 | US$4,19 | -US$7,12 | -US$0,89 | US$6,10 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 632M | 632M | 639M | 651M | 663M | 377M | 401M | 494M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 633M | 634M | 642M | 653M | 665M | 377M | 401M | 497M |
| Otro resultado integral del período | US$0 | US$2,0M | -US$8,0M | US$16,0M | -US$5,0M | -US$8,0M | -US$1.146M | -US$108M |
| Resultado integral total | US$2.642M | US$2.893M | US$3.739M | US$6.031M | US$2.808M | -US$2.688M | -US$1.501M | US$2.956M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de DEVON ENERGY CORP/DE.