Estado de resultados de EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$483M
-1.6%vs 2024
Ganancia bruta
US$157M
-4.8%vs 2024
Operacional
US$155M
-5.0%vs 2024
Utilidad
US$82,9M
-1.3%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$483M | US$491M | US$544M | US$590M | US$410M | US$346M | US$351M |
| Costo de ventas | US$326M | US$326M | US$394M | US$445M | US$309M | US$228M | US$233M |
| Ganancia bruta | US$157M | US$165M | US$150M | US$145M | US$101M | US$118M | US$118M |
| Costos de distribución | — | — | — | US$1,7M | US$822.000 | — | — |
| Gastos de administración | US$1,9M | US$2,1M | US$1,4M | US$1,7M | US$822.000 | US$7,8M | US$5,5M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -US$286.000 | US$200.000 | US$1.000 | -US$481.000 | -US$28.000 | US$12,1M | -US$23,4M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$155M | US$163M | US$148M | US$143M | US$100M | US$122M | US$89,2M |
| Ingresos financieros | US$2,2M | US$3,1M | US$1,4M | US$152.000 | US$13.000 | US$37.000 | US$677.000 |
| Costos financieros | US$44,0M | US$48,1M | US$52,9M | US$55,9M | US$59,2M | US$63,6M | US$55,8M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | US$66.000 | -US$16.000 | US$97.000 | US$10.000 | — | — | -US$163.000 |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | US$578.000 | -US$2,3M | -US$1,3M | US$439.000 | -US$3,7M | -US$717.000 | -US$1,7M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$114M | US$116M | US$95,3M | US$87,2M | US$37,2M | US$57,7M | US$32,5M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$30,8M | US$31,9M | US$25,7M | US$23,9M | US$10,1M | US$14,6M | US$9,6M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | US$82,9M | US$84,0M | US$69,6M | US$63,3M | US$27,2M | US$43,2M | US$23,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$82,9M | US$84,0M | US$69,6M | US$63,3M | US$27,2M | US$43,2M | US$23,0M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | — | — | — | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | — | — | — | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA.