Estado de resultados de Evolv Technologies Holdings, Inc.
EVLVIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$146M
+40.5%vs 2024
Ganancia bruta
US$75,3M
+26.6%vs 2024
Operacional
-US$48,5M
+41.1%vs 2024
Utilidad
-US$33,1M
+38.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$146M | US$104M | US$79,6M | US$52,7M | US$23,4M | US$5,4M |
| Costo de ventas | US$70,6M | US$44,4M | US$47,7M | US$51,3M | US$19,4M | US$4,1M |
| Ganancia bruta | US$75,3M | US$59,5M | US$31,9M | US$1,4M | US$4,0M | US$1,3M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$20,6M | US$23,4M | US$24,5M | US$18,5M | US$11,5M | US$15,6M |
| Gastos de administración | US$54,9M | US$56,6M | US$42,2M | US$38,0M | US$19,9M | US$5,5M |
| Gastos de operación | US$124M | US$142M | US$122M | US$104M | US$59,3M | US$29,4M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -US$48,5M | -US$82,3M | -US$90,1M | -US$103M | -US$55,3M | -US$28,0M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | US$1,0M | — | — | — | — |
| Ingresos financieros | US$1,5M | US$2,9M | US$6,2M | US$3,2M | US$0 | — |
| Costos financieros | US$1,7M | US$0 | US$654.000 | US$712.000 | US$6,1M | US$316.000 |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$15,4M | US$28,3M | -US$17,9M | US$16,2M | US$44,4M | -US$382.000 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -US$33,1M | -US$54,0M | -US$108M | -US$86,8M | -US$10,9M | -US$27,4M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$62.000 | US$0 | US$51.000 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Gasto por impuestos corrientes | US$62.000 | US$0 | US$51.000 | US$0 | — | — |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | — | — | — | — | -US$10,9M | -US$27,4M |
| Ganancia (pérdida) | -US$33,1M | -US$54,0M | -US$108M | -US$86,8M | -US$10,9M | -US$28,4M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | -US$0,20 | -US$0,34 | -US$0,72 | -US$0,60 | -US$0,15 | -US$3,18 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | -US$0,20 | -US$0,34 | -US$0,72 | -US$0,60 | -US$0,15 | -US$3,18 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 168M | 157M | 149M | 144M | 71,7M | 8,9M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 168M | 157M | 149M | 144M | 71,7M | 8,9M |
| Otro resultado integral del período | -US$109.000 | US$21.000 | -US$43.000 | -US$10.000 | US$0 | — |
| Resultado integral total | -US$33,2M | -US$54,0M | -US$108M | -US$86,8M | -US$10,9M | — |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2020–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Evolv Technologies Holdings, Inc..