Estado de resultados de Extra Space Storage Inc.
EXRIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$129M
+7.1%vs 2024
Operacional
US$1.413M
+6.8%vs 2024
Utilidad
US$974M
+14.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$129M | US$121M | US$102M | US$83,9M | US$66,3M | US$52,1M | US$49,9M | US$41,8M |
| Costo de ventas | US$918M | US$832M | US$612M | US$435M | US$369M | US$361M | US$336M | US$292M |
| Gastos de administración | US$186M | US$167M | US$146M | US$129M | US$102M | US$96,6M | US$89,4M | US$81,3M |
| Gastos de publicidad | US$56,2M | US$50,5M | US$32,8M | US$19,3M | US$18,8M | US$28,3M | US$25,1M | US$16,2M |
| Gastos de operación | US$1.889M | US$1.856M | US$1.390M | US$888M | US$742M | US$708M | US$675M | US$608M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.413M | US$1.323M | US$1.170M | US$1.050M | US$976M | US$666M | US$635M | US$620M |
| Ingresos financieros | US$163M | US$124M | US$84,9M | US$69,4M | US$49,7M | US$15,2M | US$7,5M | US$5,3M |
| Costos financieros | — | — | US$419M | US$219M | US$166M | US$17,2M | US$22,7M | US$178M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$941M | US$853M | US$817M | US$901M | US$859M | US$509M | US$451M | US$442M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$41,6M | US$33,5M | US$21,6M | US$20,9M | US$20,3M | US$13,8M | US$11,3M | US$9,2M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$47,2M | US$44,3M | US$32,6M | US$25,1M | US$24,5M | US$18,9M | US$13,1M | US$11,6M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$1.023M | US$900M | US$850M | US$921M | US$878M | US$518M | US$451M | US$447M |
| Ganancia (pérdida) | US$974M | US$855M | US$803M | US$861M | US$828M | US$482M | US$420M | US$415M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,59 | US$4,03 | US$4,74 | US$6,41 | US$6,20 | US$3,71 | US$3,27 | US$3,29 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,59 | US$4,03 | US$4,74 | US$6,41 | US$6,19 | US$3,71 | US$3,24 | US$3,27 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 212M | 212M | 169M | 134M | 133M | 130M | 128M | 126M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 212M | 212M | 169M | 142M | 140M | 130M | 136M | 133M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$6,48 | US$6,48 | US$6,48 | US$6,00 | US$4,50 | US$3,60 | US$3,56 | US$3,36 |
| Otro resultado integral del período | -US$13,9M | -US$4,7M | -US$32,8M | US$96,2M | US$59,3M | -US$73,7M | -US$66,8M | US$1,4M |
| Resultado integral total | US$961M | US$850M | US$772M | US$952M | US$884M | US$412M | US$356M | US$417M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Extra Space Storage Inc..