Estado de resultados de FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
FDSIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$2.322M
+5.4%vs 2024
Operacional
US$748M
+6.7%vs 2024
Utilidad
US$597M
+11.2%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$2.322M | US$2.203M | US$2.086M | US$1.844M | US$1.591M | US$1.494M | US$1.435M | US$1.350M |
| Costo de ventas | US$1.098M | US$1.012M | US$973M | US$871M | US$786M | US$695M | US$663M | US$659M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$301M | US$265M | US$267M | US$255M | US$250M | US$224M | US$215M | US$217M |
| Gastos de administración | US$476M | US$490M | US$483M | US$433M | US$331M | US$343M | US$334M | US$325M |
| Gastos de operación | US$1.573M | US$1.502M | US$1.456M | US$1.368M | US$1.117M | US$1.054M | US$997M | US$984M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$748M | US$701M | US$629M | US$475M | US$474M | US$440M | US$438M | US$366M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | US$4,7M | US$25,9M | US$64,3M | US$0 | US$16,5M | — | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — | — | US$0 | US$0 |
| Ingresos financieros | US$6,5M | US$14,4M | US$12,8M | US$6,2M | US$1,8M | — | — | — |
| Costos financieros | US$57,7M | US$65,4M | US$66,3M | US$35,2M | US$8,1M | US$12,9M | US$19,8M | US$15,9M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$27,3M | -US$49,8M | -US$45,3M | -US$31,9M | -US$30.000 | -US$2,7M | -US$16,1M | -US$14,4M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$721M | US$652M | US$584M | US$444M | US$468M | US$427M | US$422M | US$352M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$124M | US$114M | US$116M | US$46,7M | US$68,0M | US$54,2M | US$69,2M | US$84,8M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$127M | US$146M | US$147M | US$55,4M | US$72,6M | US$43,6M | US$71,5M | US$86,7M |
| Ganancia (pérdida) | US$597M | US$537M | US$468M | US$397M | US$400M | US$373M | US$353M | US$267M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$15,74 | US$14,11 | US$12,26 | US$10,48 | US$10,56 | US$9,83 | US$9,25 | US$6,90 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$15,55 | US$13,91 | US$12,04 | US$10,25 | US$10,36 | US$9,65 | US$9,08 | US$6,78 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 37,9M | 38,1M | 38,2M | 37,9M | 37,9M | 37,9M | 38,1M | 38,7M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 38,4M | 38,6M | 38,9M | 38,7M | 38,6M | 38,6M | 38,9M | 39,4M |
| Otro resultado integral del período | US$15,9M | US$7,5M | US$21,2M | -US$69,4M | US$331.000 | US$35,3M | -US$23,8M | -US$16,7M |
| Resultado integral total | US$613M | US$545M | US$489M | US$327M | US$400M | US$408M | US$329M | US$250M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.