Estado de resultados de FedEx Freight Holding Company, Inc.
FDXFIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$8.795M
-1.1%vs 2025
Operacional
US$540M
-61.5%vs 2025
Utilidad
US$655M
-51.3%vs 2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$8.795M | US$8.892M | US$9.424M |
| Gastos de operación | US$8.255M | US$7.488M | US$7.671M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$540M | US$1.404M | US$1.753M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 |
| Costos financieros | US$57,0M | US$0 | US$0 |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$344M | US$398M | US$326M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$884M | US$1.802M | US$2.079M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$229M | US$456M | US$505M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$319M | US$473M | US$581M |
| Ganancia (pérdida) | US$655M | US$1.346M | US$1.574M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,38 | US$9,00 | US$10,53 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,38 | US$9,00 | US$10,53 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 150M | 150M | 150M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 150M | 150M | 150M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2024–2026).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de FedEx Freight Holding Company, Inc..