Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo con su serie histórica, una hoja de 30+ ratios y un modelo DCF editable con fórmulas vivas.
De los estados financieros oficiales que la empresa presenta a la CMF. Son información pública; nosotros la estandarizamos bajo IFRS.
Sí. Apenas se confirma el pago con WebPay, el archivo queda disponible en tu cuenta y en el correo de confirmación.
Sí, para uso personal o dentro de tu organización. No está permitida la redistribución ni la reventa.
Información societaria pública de FORUS S.A.
FORUS S.A. informó que publicará sus estados financieros del tercer trimestre (septiembre) de 2026 el .
Fecha sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| INVERSIONES COSTANERA SPA | 162.908.800 | 63,03% |
| PIONERO FONDO DE INVERSION | 11.284.382 | 4,37% |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE CITI NA NEW YORK CLIE | 7.735.925 | 2,99% |
| COMERCIAL TRENDS LIMITADA | 7.610.997 | 2,94% |
| AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 7.303.454 | 2,83% |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 4.704.670 | 1,82% |
| ASESORIAS E INVERSIONES SANTA FRANCISCA LIMITADA | 4.666.400 | 1,81% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO A | 3.884.421 | 1,50% |
| FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE | 3.498.767 | 1,35% |
| AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C | 3.420.854 | 1,32% |
| AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C | 2.846.500 | 1,10% |
| AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A | 2.742.486 | 1,06% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| SEBASTIAN SWETT OPAZO | Presidente | 16/04/2025 |
| RICARDO SWETT SAAVEDRA | Director | 16/04/2025 |
| ALFONSO OMAR SWETT SAAVEDRA | Director | 16/04/2025 |
| HERIBERTO FRANCISCO URZUA SANCHEZ | Director | 16/04/2025 |
| FRANCISCO RAMON GUTIERREZ PHILIPPI | Director | 16/04/2025 |
| JUAN PABLO VEGA WALKER | Director | 16/04/2025 |
| MACARENA SWETT OPAZO | Director | 16/04/2025 |
FORUS S.A. informó a la CMF que publicará sus estados financieros del tercer trimestre (septiembre) de 2026 el 20/11/2026. La fecha está sujeta a cambios según la normativa de la CMF.
Según la información de propiedad que FORUS S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son INVERSIONES COSTANERA SPA (63,03%), PIONERO FONDO DE INVERSION (4,37%), BANCO DE CHILE POR CUENTA DE CITI NA NEW YORK CLIE (2,99%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
El directorio de FORUS S.A. es presidido por SEBASTIAN SWETT OPAZO, nombrado el 16/04/2025. Está compuesto por 7 miembros según la información vigente en la CMF.