Estado de resultados de FORUS S.A.
FORUSIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$403.758M
+7.4%vs 2024
Ganancia bruta
$216.380M
+6.7%vs 2024
Operacional
$38.706M
-3.0%vs 2024
Utilidad
$27.642M
-8.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $403.758M | $375.983M | $326.555M | $315.055M | $294.690M | $184.449M | $237.560M | $247.712M |
| Costo de ventas | $187.379M | $173.271M | $148.856M | $143.643M | $131.607M | $92.217M | $112.312M | $111.862M |
| Ganancia bruta | $216.380M | $202.712M | $177.699M | $171.412M | $163.084M | $92.233M | $125.248M | $135.850M |
| Otros ingresos | $1.159M | $1.053M | $1.062M | $1.713M | $953M | $799M | $15.287M | $412M |
| Costos de distribución | $5.006M | $4.429M | $3.499M | $3.602M | $2.819M | $2.478M | $2.883M | $2.860M |
| Gastos de administración | $173.360M | $159.225M | $141.670M | $135.799M | $107.894M | $83.436M | $103.767M | $101.745M |
| Otros gastos, por función | $261M | $368M | $182M | $575M | $281M | $213M | $4.447M | $83,9M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$206M | $165M | $1.401M | $4.503M | -$3.044M | -$635M | $304M | $578M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $38.706M | $39.908M | $34.811M | $37.652M | $49.998M | $6.270M | $29.742M | $32.151M |
| Ingresos financieros | $2.970M | $3.237M | $4.328M | -$347M | $1.592M | -$58,6M | $3.608M | $1.208M |
| Costos financieros | $5.577M | $4.925M | $3.997M | $2.388M | $1.590M | $2.108M | $2.714M | $404M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | — | — | — | — | $160M | -$47,2M | $7,9M | -$258M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$2.100M | $755M | $172M | -$763M | $2.902M | -$1.036M | $385M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | $142M | $1.652M | $1.262M | $1.821M | $422M | $670M | $41,8M | $42,2M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $34.140M | $40.628M | $36.577M | $35.974M | $53.486M | $3.690M | $31.070M | $34.469M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $6.498M | $10.359M | $7.735M | $4.431M | $14.100M | -$849M | $7.667M | $8.919M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $27.642M | $30.269M | $28.843M | $31.543M | $39.385M | $4.538M | $23.404M | $25.550M |
| Ganancia (pérdida) | $27.642M | $30.269M | $28.843M | $31.543M | $39.385M | $4.538M | $23.404M | $25.550M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $27.452M | $30.093M | $28.860M | $31.543M | $39.350M | $4.720M | $23.389M | $25.588M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | $190M | $176M | -$17,6M | $191.000 | $35,7M | -$181M | $15,0M | -$37,8M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | — | — | $112 | $122 | $152 | $18 | — | — |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | — | — | $112 | $122 | $152 | $18 | — | — |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | $106 | $116 | — | — | — | $18 | $91 | $9 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | $106 | $116 | — | — | — | $18 | $91 | $9 |
| Amortización | $829M | $650M | $16.711M | $16.126M | $14.043M | $13.461M | $14.928M | $390M |
| Depreciación | $28.369M | $25.637M | $5.681M | $5.623M | $5.059M | $4.959M | $5.770M | $5.274M |
| Depreciación y amortización | $29.198M | $26.287M | $22.392M | $21.749M | $19.102M | $18.420M | $20.698M | $6.297M |
| Número de acciones emitidas | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de FORUS S.A..