Estado de resultados de Forgent Power Solutions, Inc.
FPSIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$753M
2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$753M | — |
| Costo de ventas | US$19,0M | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | — |
| Costos financieros | US$54,8M | US$21,9M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$22,8M | — |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$5,3M | — |
| Gasto por impuestos corrientes | US$21,1M | — |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$17,4M | — |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2024–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Forgent Power Solutions, Inc..