Estado de resultados de Fermi Inc.
FRMIIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Operacional
-US$178M
2025
Utilidad
-US$486M
2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 |
|---|---|
| Gastos de administración | US$178M |
| Gastos de operación | US$178M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -US$178M |
| Costos financieros | -US$3,7M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$309M |
| Ganancia (pérdida) | -US$486M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | -US$1,13 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | -US$1,13 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 468M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 468M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Fermi Inc..