Estado de resultados de GAMA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$133.808M
+9.4%vs 2024
Ganancia bruta
$41.554M
+2.6%vs 2024
Operacional
$23.882M
-6.4%vs 2024
Utilidad
$12.367M
-0.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $133.808M | $122.282M | $129.347M | $108.502M | $69.420M | $64.134M | $50.063M |
| Costo de ventas | $92.254M | $81.764M | $87.768M | $68.397M | $43.948M | $46.139M | $35.779M |
| Ganancia bruta | $41.554M | $40.518M | $41.579M | $40.104M | $25.472M | $17.995M | $14.284M |
| Otros ingresos | — | — | — | $370.000 | — | — | — |
| Gastos de administración | $17.139M | $14.835M | $14.082M | $12.248M | $9.449M | $8.520M | $6.526M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$534M | -$157M | -$176M | $54,4M | $518M | -$189M | -$575M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $23.882M | $25.526M | $27.321M | $27.911M | $16.542M | $9.286M | $7.182M |
| Ingresos financieros | $238M | $145M | $288M | $326M | $68,8M | $17,9M | $39,4M |
| Costos financieros | $5.275M | $8.038M | $7.481M | $6.164M | $3.029M | $3.364M | $2.847M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | — | $453M | $965M | $3.460M | $784M | $1.121M | $444M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | $357M | $275M | -$2,4M | $45,2M | -$226M | -$114M | $548M |
| Resultados por unidades de reajuste | -$2.060M | -$1.409M | -$2.867M | -$6.300M | -$2.216M | -$1.142M | -$1.256M |
| Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras | -$227M | -$453M | — | — | — | — | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $16.915M | $16.047M | $16.294M | $12.359M | $10.355M | $3.564M | $3.223M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $4.547M | $3.596M | $3.715M | $2.599M | $1.664M | $727M | $79,9M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $12.367M | $12.452M | $12.579M | $9.760M | $8.691M | $2.837M | $3.143M |
| Ganancia (pérdida) | $12.367M | $12.452M | $12.579M | $9.760M | $8.691M | $2.837M | $3.143M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Número de acciones emitidas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de GAMA SERVICIOS FINANCIEROS S.A..