Estado de resultados de GTD GRUPO TELEDUCTOS S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$497.883M
+5.5%vs 2024
Ganancia bruta
$114.408M
-29.9%vs 2024
Operacional
$36.915M
-17.2%vs 2024
Utilidad
-$6.838M
+2.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $497.883M | $471.937M | $444.075M | $426.501M | $371.386M | $331.667M |
| Costo de ventas | $383.475M | $308.741M | $286.996M | $290.572M | $239.891M | $208.415M |
| Ganancia bruta | $114.408M | $163.197M | $157.079M | $135.929M | $131.495M | $123.252M |
| Gastos de administración | $73.523M | $116.102M | $108.939M | $87.903M | $77.520M | $70.721M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$3.970M | -$2.504M | -$802M | -$776M | -$2.063M | -$1.849M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $36.915M | $44.591M | $47.338M | $47.249M | $51.912M | $50.682M |
| Ingresos financieros | $276M | $561M | $2.294M | $874M | $133M | $41,6M |
| Costos financieros | $34.358M | $34.963M | $38.180M | $34.308M | $22.182M | $19.146M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | $5.758M | $6.209M | $5.788M | $3.587M | $5.463M | $4.936M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | $63,5M | $79,0M | $27,7M | -$114M | — | — |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | $1.569M | -$706M | -$322M | -$1.489M | $187M | -$1.063M |
| Resultados por unidades de reajuste | -$5.865M | -$7.411M | -$7.192M | -$5.517M | -$4.974M | -$2.186M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -$7.158M | -$4.057M | -$1.823M | $3.109M | $19.612M | $23.392M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | -$319M | $2.919M | $87,1M | -$1.789M | $8.124M | $7.466M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | -$6.838M | -$6.976M | -$1.910M | $4.898M | $11.488M | $15.926M |
| Ganancia (pérdida) | -$6.838M | -$6.976M | -$1.910M | $4.898M | $11.488M | $15.926M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -$7.026M | -$7.376M | -$2.547M | $4.155M | $10.508M | $15.248M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | $187M | $400M | $637M | $742M | $979M | $677M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | -$10 | -$10 | $0 | $0 | $10 | $10 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | -$10 | -$10 | $0 | $0 | $10 | $10 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | -$10 | -$10 | $0 | $0 | $10 | $10 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | -$10 | -$10 | $0 | $0 | $10 | $10 |
| Número de acciones emitidas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2020–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de GTD GRUPO TELEDUCTOS S.A..