Estado de resultados de HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$148.678M
+6.8%vs 2024
Operacional
$47.569M
+3.3%vs 2024
Utilidad
$34.895M
-2.6%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $148.678M | $139.199M | $20.291M |
| Otros ingresos | $978M | $3.373M | $453M |
| Materias primas y consumibles utilizados | — | $38.399M | — |
| Gastos por beneficios a los empleados | $44.694M | $38.399M | $6.828M |
| Gasto por depreciación y amortización | $16.532M | $16.249M | $3.878M |
| Otros gastos, por naturaleza | $39.945M | $39.643M | $7.424M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -$916M | -$2.226M | -$401M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $47.569M | $46.056M | $2.213M |
| Ingresos financieros | $4.568M | $6.450M | $1.569M |
| Costos financieros | $972M | $843M | $30,6M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | $5.874M | $5.862M | $514M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$1.418M | -$1.510M | -$169M |
| Resultados por unidades de reajuste | -$7,0M | $39,7M | $24,6M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $55.615M | $56.054M | $4.121M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $20.720M | $20.232M | $1.084M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $34.895M | $35.822M | $3.037M |
| Ganancia (pérdida) | $34.895M | $35.822M | $3.037M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $31.505M | $32.143M | $2.561M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | $3.389M | $3.679M | $476M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $356 | $363 | $31 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $356 | $363 | $31 |
| Amortización | $3.462M | $3.187M | $3.397M |
| Depreciación | $13.071M | $13.062M | $481M |
| Depreciación y amortización | $16.532M | $16.249M | $3.878M |
| Número de acciones emitidas | $88,4M | $88,4M | $83,7M |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2023–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A..