Estado de resultados de Robinhood Markets, Inc.
HOODIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$4.473M
+51.6%vs 2024
Utilidad
US$1.883M
+33.5%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$4.473M | US$2.951M | US$1.865M | US$1.358M | US$1.815M | US$958M | US$278M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$355M | US$323M | US$349M | US$381M | US$438M | US$52,0M | US$27,7M |
| Gastos de administración | US$628M | US$455M | US$1.169M | US$924M | US$1.371M | US$295M | US$85,5M |
| Gastos de publicidad | US$274M | US$179M | US$74,0M | US$52,0M | US$101M | US$78,0M | US$90,9M |
| Gastos de operación | US$2.379M | US$1.897M | US$2.401M | US$2.369M | US$3.456M | US$945M | US$384M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — | — |
| Costos financieros | US$1.514M | US$1.109M | US$929M | US$424M | US$256M | US$177M | US$70,6M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$14,0M | US$10,0M | US$3,0M | -US$16,0M | US$1,0M | US$0 | -US$657.000 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.108M | US$1.064M | -US$533M | -US$1.027M | -US$3.685M | US$13,0M | -US$108M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$225M | -US$347M | US$8,0M | US$1,0M | US$2,0M | US$6,0M | -US$1,0M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$44,0M | US$22,0M | US$8,0M | US$1,0M | US$5,0M | US$7,0M | -US$353.000 |
| Ganancia (pérdida) | US$1.883M | US$1.411M | -US$541M | -US$1.028M | -US$3.687M | US$7,0M | -US$107M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$2,12 | US$1,60 | -US$0,61 | -US$1,17 | -US$7,49 | US$0,01 | -US$0,48 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$2,05 | US$1,56 | -US$0,61 | -US$1,17 | -US$7,49 | US$0,01 | -US$0,48 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 889M | 881M | 891M | 879M | 492M | 226M | 222M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 919M | 906M | 891M | 879M | 492M | 245M | 222M |
| Otro resultado integral del período | US$9,0M | US$2,0M | -US$3,0M | -US$1,0M | US$0 | US$0 | US$179.000 |
| Resultado integral total | US$1.892M | US$1.413M | -US$544M | -US$1.029M | -US$3.687M | US$7,0M | -US$106M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Robinhood Markets, Inc..