Estado de resultados de INMOBILIARIA MALL VIÑA DEL MAR S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$71.500M
+8.3%vs 2024
Ganancia bruta
$68.915M
+8.7%vs 2024
Operacional
$121.101M
+37.6%vs 2024
Utilidad
$69.121M
+52.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $71.500M | $66.024M | $59.997M | $53.398M |
| Costo de ventas | $2.585M | $2.598M | $4.469M | $1.259M |
| Ganancia bruta | $68.915M | $63.427M | $55.528M | $52.139M |
| Otros ingresos | $55.765M | $27.951M | $26.558M | $59.110M |
| Gastos de administración | $3.392M | $3.258M | $2.989M | $4.294M |
| Otros gastos, por función | $188M | $131M | $128M | — |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $121.101M | $87.989M | $79.097M | $106.954M |
| Ingresos financieros | $2.010M | $6.292M | $4.812M | $2.557M |
| Costos financieros | $15.486M | $17.383M | $15.671M | $9.939M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | $1.040M | $316M | $1.142M | -$399M |
| Resultados por unidades de reajuste | -$10.824M | -$13.621M | -$10.846M | -$41.239M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $95.761M | $62.961M | $56.249M | $58.733M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $26.640M | $17.688M | $16.091M | $21.073M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $69.121M | $45.273M | $40.157M | $37.659M |
| Ganancia (pérdida) | $69.121M | $45.273M | $40.157M | $37.659M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $69.121M | $45.273M | — | — |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $26.605 | $17.426 | $15.457 | $14.495 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $26.605 | $17.426 | $15.457 | $14.495 |
| Amortización | $414M | $377M | $549M | $181M |
| Depreciación | $676M | $466M | $363M | $418M |
| Depreciación y amortización | $1.090M | $843M | $912M | $599M |
| Número de acciones emitidas | $2.598 | $2.598 | $2.598 | $2.598 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2022–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de INMOBILIARIA MALL VIÑA DEL MAR S.A..