Estado de resultados de Kenvue Inc.
KVUEIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$15.124M
-2.1%vs 2024
Ganancia bruta
US$8.792M
-1.9%vs 2024
Operacional
US$2.414M
+31.1%vs 2024
Utilidad
US$1.470M
+42.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$15.124M | US$15.455M | US$15.444M | US$15.054M |
| Costo de ventas | US$6.332M | US$6.496M | US$6.801M | US$6.635M |
| Ganancia bruta | US$8.792M | US$8.959M | US$8.643M | US$8.419M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$382M | US$408M | US$399M | US$355M |
| Gastos de administración | US$6.088M | US$6.329M | US$6.141M | US$5.484M |
| Gastos de publicidad | US$1.836M | US$1.869M | US$1.577M | US$1.461M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.414M | US$1.841M | US$2.512M | US$2.920M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$23,0M | US$578M | US$0 | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Costos financieros | US$430M | US$431M | US$250M | US$0 |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$36,0M | -US$48,0M | -US$72,0M | US$5,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.999M | US$1.415M | US$2.190M | US$2.925M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$529M | US$385M | US$526M | US$847M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$637M | US$670M | US$640M | US$326M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.470M | US$1.030M | US$1.664M | US$2.078M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$0,77 | US$0,54 | US$0,90 | US$1,21 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$0,76 | US$0,54 | US$0,90 | US$1,21 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 1.917M | 1.915M | 1.846M | 1.716M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 1.924M | 1.923M | 1.850M | 1.716M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$0,83 | US$0,81 | US$0,40 | — |
| Otro resultado integral del período | US$1.187M | -US$769M | US$155M | -US$898M |
| Resultado integral total | US$2.657M | US$261M | US$1.819M | US$1.180M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2022–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Kenvue Inc..