Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo con su serie histórica, una hoja de 30+ ratios y un modelo DCF editable con fórmulas vivas.
De los estados financieros oficiales que la empresa presenta a la CMF. Son información pública; nosotros la estandarizamos bajo IFRS.
Sí. Apenas se confirma el pago con WebPay, el archivo queda disponible en tu cuenta y en el correo de confirmación.
Sí, para uso personal o dentro de tu organización. No está permitida la redistribución ni la reventa.
Información societaria pública de MULTIEXPORT FOODS S.A.
| Accionista | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|
| MULTIEXPORT DOS SA | 706.743.466 | 50,10% |
| MULTIEXPORT SA | 134.687.255 | 9,55% |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 93.825.525 | 6,65% |
| AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C | 35.733.184 | 2,53% |
| INVERSIONES LAGO RANCO LTDA | 34.177.270 | 2,42% |
| PIONERO FONDO DE INVERSION | 31.426.155 | 2,23% |
| AFP HABITAT S A FONDO TIPO A | 25.088.041 | 1,78% |
| FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE | 24.557.361 | 1,74% |
| AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A | 19.234.696 | 1,36% |
| SIGLO XXI FONDO DE INVERSION | 18.307.991 | 1,30% |
| TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION | 18.117.696 | 1,28% |
| AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C | 16.309.953 | 1,16% |
| Nombre | Cargo | Nombramiento |
|---|---|---|
| JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ ARRIVILLAGA | Presidente | 23/04/2025 |
| ALBERTO GERMÁN DEL PEDREGAL LABBÉ | Director | 23/04/2025 |
| MARTIN JOSÉ BORDA MINGO | Director | 23/04/2025 |
| ABEL BOUCHON SILVA | Director | 23/04/2025 |
| PATRICIO WALKER PRIETO | Director | 23/04/2025 |
| JOSÉ MIGUEL BARROS VAN HOVELL TOT WESTERFLIER | Director | 23/04/2025 |
| ROBERTA VALENCA VALENCA | Director | 23/04/2025 |
Según la información de propiedad que MULTIEXPORT FOODS S.A. reporta a la CMF, sus principales accionistas son MULTIEXPORT DOS SA (50,10%), MULTIEXPORT SA (9,55%), COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION (6,65%). Esta ficha muestra los 12 mayores accionistas con su participación.
El directorio de MULTIEXPORT FOODS S.A. es presidido por JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ ARRIVILLAGA, nombrado el 23/04/2025. Está compuesto por 7 miembros según la información vigente en la CMF.