Estado de resultados de MULTIEXPORT FOODS S.A.
MULTI-XIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$871M
+23.6%vs 2024
Ganancia bruta
US$83,9M
+19.7%vs 2024
Operacional
US$40,4M
+58.8%vs 2024
Utilidad
US$16,2M
+639.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$871M | US$705M | US$878M | US$643M | US$634M | US$476M | US$568M | US$537M |
| Costo de ventas | US$787M | US$635M | US$825M | US$500M | US$498M | US$528M | US$479M | US$411M |
| Ganancia bruta | US$83,9M | US$70,0M | US$52,3M | US$143M | US$136M | -US$52,3M | US$89,7M | US$126M |
| Otros ingresos | US$694.000 | US$354.000 | US$509.000 | US$777.000 | US$377.000 | US$616.000 | US$551.000 | US$697.000 |
| Costos de distribución | US$11,8M | US$12,0M | US$13,7M | US$9,4M | US$9,1M | US$10,0M | US$9,8M | US$8,0M |
| Gastos de administración | US$22,1M | US$21,5M | US$22,4M | US$21,2M | US$18,0M | US$14,1M | US$16,4M | US$12,7M |
| Otros gastos, por función | US$10,3M | US$11,4M | US$8,3M | US$17,6M | US$11,9M | US$17,2M | US$2,7M | US$820.000 |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$40,4M | US$25,4M | US$8,3M | US$95,2M | US$96,9M | -US$93,0M | US$61,4M | US$105M |
| Ingresos financieros | US$1,6M | US$2,0M | US$3,4M | US$4,3M | US$847.000 | US$2,4M | US$3,2M | US$3,9M |
| Costos financieros | US$21,0M | US$24,7M | US$21,4M | US$9,6M | US$7,8M | US$6,7M | US$4,6M | US$4,6M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | US$2,3M | -US$5,0M | US$161.000 | -US$1,7M | -US$2,1M | -US$2,3M | US$15.000 | — |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -US$1,5M | -US$404.000 | US$806.000 | US$2,3M | US$3,9M | -US$1,6M | -US$433.000 | — |
| Resultados por unidades de reajuste | — | — | — | — | — | — | -US$433.000 | US$3,7M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$21,8M | -US$2,7M | -US$8,7M | US$90,5M | US$91,8M | -US$101M | US$59,6M | US$108M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$5,6M | US$253.000 | -US$2,4M | US$25,1M | US$25,8M | -US$27,1M | US$16,1M | US$30,1M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | US$16,2M | -US$3,0M | -US$6,3M | US$65,4M | US$66,0M | -US$74,1M | US$43,4M | US$78,1M |
| Ganancia (pérdida) | US$16,2M | -US$3,0M | -US$6,3M | US$65,4M | US$66,0M | -US$74,1M | US$43,4M | US$78,1M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | US$8,5M | -US$1,2M | -US$2,5M | US$43,4M | US$50,5M | -US$56,9M | US$33,4M | US$59,9M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | US$7,7M | -US$1,8M | -US$3,8M | US$22,1M | US$15,5M | -US$17,2M | US$10,1M | US$18,1M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de MULTIEXPORT FOODS S.A..