Estado de resultados de NATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
NTGCLGASIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$838.309M
-5.3%vs 2024
Ganancia bruta
$340.546M
-26.9%vs 2024
Operacional
$280.650M
-35.6%vs 2024
Utilidad
$235.035M
-35.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $838.309M | $884.874M | $782.675M | $814.735M | $559.952M | $468.012M | $575.755M | $555.543M |
| Costo de ventas | $497.763M | $418.834M | $482.200M | $659.947M | $391.208M | $278.390M | $382.880M | $374.456M |
| Ganancia bruta | $340.546M | $466.040M | $300.475M | $154.788M | $168.744M | $189.622M | $192.875M | $181.087M |
| Otros ingresos | $936M | $1.121M | $1.344M | $1.016M | $1.310M | $1.199M | $1.012M | $1.456M |
| Gastos de administración | $77.906M | $76.563M | $66.954M | $63.005M | $49.226M | $51.073M | $55.533M | $52.034M |
| Otros gastos, por función | $2.152M | $2.071M | $1.329M | $1.487M | $960M | $858M | $672M | $3.020M |
| Otras ganancias (pérdidas) | $19.225M | $47.589M | -$1.254M | -$94.892M | $18.245M | $12.029M | $2.798M | -$5.486M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $280.650M | $436.115M | $232.282M | -$3.580M | $138.113M | $150.920M | $140.481M | $122.004M |
| Ingresos financieros | $20.690M | $22.820M | $29.691M | $11.942M | $4.102M | $3.824M | $3.196M | $4.187M |
| Costos financieros | $35.442M | -$31.182M | $42.060M | $103.522M | $17.868M | $21.311M | $18.101M | $18.149M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | $336M | -$14,4M | -$1.187M | $1.704M | $4.744M | $4.270M | $1.013M | $568M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | $55.437M | $28.475M | $17.114M | $19.226M | $8.600M | -$3.407M | $21.232M | $13.563M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$2.109M | -$31.062M | -$23.473M | $6.632M | -$5.794M | -$3.826M | $1.514M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | -$4.603M | -$4.874M | -$6.356M | -$18.183M | -$8.797M | -$3.956M | -$3.654M | -$4.131M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $314.289M | $482.671M | $208.385M | -$89.190M | $113.612M | $117.975M | $143.655M | $111.549M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $79.254M | $121.337M | $49.150M | -$46.978M | $30.890M | $27.222M | $36.448M | $29.111M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $235.035M | $361.334M | $159.235M | -$42.212M | $82.722M | $90.753M | $107.208M | $82.438M |
| Ganancia (pérdida) | $235.035M | $361.334M | $159.235M | -$42.212M | $82.722M | $90.753M | $107.208M | $82.438M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $146.974M | $219.811M | $94.451M | -$26.225M | $47.822M | $51.446M | $68.463M | $51.496M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | $88.061M | $141.524M | $64.784M | -$15.988M | $34.900M | $39.307M | $38.744M | $30.943M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | $70 | $100 | $40 | -$10 | $20 | $20 | $30 | $20 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | $70 | $100 | $40 | -$10 | $20 | $20 | $30 | $20 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | — | — | — | — | — | — | $30 | $20 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | — | — | — | — | — | — | $30 | $20 |
| Número de acciones emitidas | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de NATURGY CHILE GAS NATURAL S.A..