Estado de resultados de NASDAQ, INC.
NDAQIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$8.262M
+11.6%vs 2024
Ganancia bruta
US$5.249M
+12.9%vs 2024
Operacional
US$2.331M
+29.6%vs 2024
Utilidad
US$1.788M
+60.1%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$8.262M | US$7.400M | US$6.064M | US$6.226M | US$5.886M | US$5.625M | US$4.258M | US$4.277M |
| Costo de ventas | US$3.013M | US$2.751M | US$2.169M | US$2.644M | US$2.466M | US$2.722M | US$1.723M | US$1.751M |
| Ganancia bruta | US$5.249M | US$4.649M | US$3.895M | US$3.582M | US$3.420M | US$2.903M | US$2.535M | US$2.526M |
| Gastos de administración | US$75,0M | US$109M | US$113M | US$125M | US$85,0M | US$142M | US$125M | US$120M |
| Gastos de operación | US$2.918M | US$2.851M | US$2.317M | US$2.018M | US$1.979M | US$1.669M | US$1.518M | US$1.498M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.331M | US$1.798M | US$1.578M | US$1.564M | US$1.441M | US$1.234M | US$1.017M | US$1.028M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | US$23,0M | — | — | — | — | US$0 |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ingresos financieros | US$39,0M | US$28,0M | US$115M | US$7,0M | US$1,0M | US$4,0M | US$10,0M | US$10,0M |
| Costos financieros | US$367M | US$414M | US$284M | US$129M | US$125M | US$101M | US$124M | US$150M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$27,0M | US$21,0M | -US$1,0M | US$2,0M | US$81,0M | US$5,0M | — | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.145M | US$1.449M | US$1.401M | US$1.475M | US$1.534M | US$1.212M | US$1.019M | US$1.064M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$358M | US$334M | US$344M | US$352M | US$347M | US$279M | US$245M | US$606M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$310M | US$401M | US$276M | US$314M | US$253M | US$238M | US$210M | US$305M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$1.787M | US$1.115M | US$1.057M | US$1.123M | US$1.187M | US$933M | — | US$458M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | -US$1,0M | -US$2,0M | -US$2,0M | -US$2,0M | US$0 | US$0 | — | — |
| Ganancia (pérdida) | US$1.788M | US$1.117M | US$1.059M | US$1.125M | US$1.187M | US$933M | US$774M | US$458M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$3,12 | US$1,94 | US$2,10 | US$2,28 | US$2,38 | US$1,89 | US$4,69 | US$2,77 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$3,09 | US$1,93 | US$2,08 | US$2,26 | US$2,35 | US$1,86 | US$4,63 | US$2,73 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 573M | 575M | 505M | 492M | 498M | 493M | 165M | 165M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 579M | 579M | 508M | 498M | 505M | 501M | 167M | 168M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,05 | US$0,94 | US$0,86 | US$0,78 | US$0,70 | US$0,65 | US$1,85 | US$1,70 |
| Otro resultado integral del período | US$326M | -US$175M | US$67,0M | -US$404M | -US$219M | US$318M | -US$156M | -US$251M |
| Resultado integral total | US$2.114M | US$942M | US$1.126M | US$721M | US$968M | US$1.251M | US$618M | US$207M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de NASDAQ, INC..