Estado de resultados de NORDSON CORP
NDSNIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$2.792M
+3.8%vs 2024
Operacional
US$712M
+5.6%vs 2024
Utilidad
US$484M
+3.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$2.792M | US$2.690M | US$2.629M | US$2.590M | US$2.362M | US$2.121M | US$2.194M | US$2.255M |
| Costo de ventas | US$1.252M | US$1.204M | US$1.203M | US$1.164M | US$1.038M | US$991M | US$1.002M | US$1.018M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$68,2M | US$65,0M | US$71,4M | US$52,5M | US$59,4M | US$63,6M | US$60,0M | US$58,8M |
| Gastos de administración | US$816M | US$812M | US$753M | US$724M | US$709M | US$694M | US$709M | US$734M |
| Gastos de publicidad | US$8,8M | US$8,9M | US$7,6M | US$7,0M | US$6,0M | US$7,2M | US$10,5M | US$12,5M |
| Gastos de operación | US$2.080M | US$2.016M | US$1.956M | US$1.888M | US$1.747M | US$1.772M | US$1.711M | US$1.752M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$712M | US$674M | US$673M | US$702M | US$615M | US$350M | US$483M | US$503M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$6,7M | — | — | — | — | — | — | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | — | — | — | — | — | — | US$0 |
| Ingresos financieros | US$3,1M | US$4,9M | US$2,7M | US$2,0M | US$2,2M | US$1,7M | US$1,8M | US$1,4M |
| Costos financieros | US$104M | US$88,9M | US$59,5M | US$22,4M | US$25,5M | US$32,2M | US$47,1M | US$49,6M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$114M | -US$88,5M | -US$57,4M | -US$53,1M | -US$41,0M | -US$48,1M | -US$52,0M | -US$54,1M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$598M | US$585M | US$615M | US$649M | US$574M | US$301M | US$431M | US$449M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$113M | US$118M | US$128M | US$136M | US$120M | US$52,0M | US$94,0M | US$71,1M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$126M | US$137M | US$144M | US$147M | US$116M | US$65,9M | US$95,0M | US$105M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$484M | US$467M | US$487M | US$513M | US$454M | US$250M | US$337M | US$377M |
| Ganancia (pérdida) | US$484M | US$467M | US$487M | US$513M | US$454M | US$250M | US$337M | US$377M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$8,56 | US$8,17 | US$8,54 | US$8,90 | US$7,82 | US$4,32 | US$5,87 | US$6,51 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$8,51 | US$8,11 | US$8,46 | US$8,81 | US$7,74 | US$4,27 | US$5,79 | US$6,40 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 56,6M | 57,2M | 57,1M | 57,6M | 58,1M | 57,8M | 57,5M | 58,0M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 56,9M | 57,6M | 57,6M | 58,2M | 58,7M | 58,5M | 58,2M | 58,9M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$3,16 | US$2,82 | US$2,63 | US$2,18 | US$1,69 | US$1,53 | US$1,43 | US$1,25 |
| Otro resultado integral del período | US$84,4M | US$11,6M | US$11,3M | — | — | — | — | — |
| Resultado integral total | US$569M | US$479M | US$499M | US$481M | US$505M | US$255M | US$285M | US$332M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de NORDSON CORP.